Apple

Apple Airpods Pro 3

QAR 699

Save QAR 900

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 699 to QAR 1,599.

In stock Last checked

Go to Shopintertec699 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

10 current · 2 stale
30-day low
690 QAR
30-day average
870 QAR
Today’s saving vs avg.
171 QAR

Today’s price is QAR 900 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. Shopintertec — White last updated 11 hours ago In stock 699 QAR View deal
  2. iSpot Qatar via Snoonu last updated +25 Days In stock 700 QAR View deal
  3. DigitalZone last updated 11 hours ago In stock 719 QAR View deal
  4. Carrefour Qatar last updated 11 hours ago In stock 729 QAR View deal
  5. Blue Lynx Online last updated 10 hours ago Stock unknown 729 QAR View deal
  6. Al Anees last updated 11 hours ago In stock 729 QAR View deal
  7. RP Tech last updated 11 hours ago In stock 729 QAR View deal
  8. iConnect last updated 11 hours ago In stock 739 QAR View deal
  9. FirstStop last updated 11 hours ago In stock 749 QAR View deal
  10. Starlink — White last updated 11 hours ago Out of stock 749 QAR View deal
  11. SmartEdge via Microless — White last updated +2 Days In stock 802 QAR View deal
  12. Al Meera last seen 24 Aug May be sold out 809 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
929852774697619
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:25 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Alif Stores899 QARJul 13, 02:17 PM899 QARJul 13, 02:17 PM899 QARNov 08, 12:05 AM899 QARsince Jul 13, 02:17 PM
IConnect730 QARAug 21, 12:00 AM799 QARJul 14, 09:07 AM739 QARNov 08, 12:01 AM757 QARsince Jul 14, 09:07 AM
Carrefour Qatar729 QARSep 04, 12:01 AM849 QARJul 14, 10:27 AM729 QARNov 08, 12:01 AM782 QARsince Jul 14, 10:27 AM
Jarir Bookstore819 QARSep 17, 08:48 AM869 QARJul 14, 10:50 AM819 QARNov 08, 12:02 AM844 QARsince Jul 14, 10:50 AM
Gait949 QARJul 17, 09:26 AM949 QARJul 17, 09:26 AM949 QARNov 08, 12:01 AM949 QARsince Jul 17, 09:26 AM
Starlink749 QARSep 04, 12:00 AM899 QARJul 17, 09:27 AM749 QARNov 08, 12:01 AM811 QARsince Jul 17, 09:27 AM
SmartEdge774 QARAug 13, 12:15 AM813 QAROct 07, 12:12 AM802 QARNov 06, 12:09 AM786 QARsince Jul 21, 04:52 PM
DigitalZone719 QAROct 27, 12:01 AM799 QARAug 01, 12:50 AM719 QARNov 08, 12:00 AM765 QARsince Jul 21, 06:08 PM
By Snoonu749 QAROct 05, 12:02 AM949 QARAug 07, 02:33 AM749 QARNov 07, 12:02 AM797 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Technical Care Center649 QARSep 30, 12:02 AM849 QARJul 21, 06:44 PM799 QARNov 08, 12:02 AM789 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Stable649 QARSep 08, 12:02 AM1,115 QARSep 21, 12:02 AM785 QARNov 08, 12:02 AM802 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Jumbo Souq949 QARJul 21, 06:44 PM949 QARJul 21, 06:44 PM949 QARNov 08, 12:02 AM949 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Tamimi Projects829 QARSep 21, 12:02 AM999 QARJul 31, 06:08 PM899 QARNov 08, 12:02 AM922 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Toys Land - Electronics899 QARSep 28, 12:01 AM995 QARJul 21, 06:44 PM899 QARNov 08, 12:02 AM942 QARsince Jul 21, 06:44 PM
ISpot Qatar649 QARSep 30, 12:02 AM949 QARAug 02, 01:57 AM700 QAROct 14, 12:02 AM809 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Red Game879 QARSep 20, 12:02 AM985 QARJul 25, 06:23 AM879 QARNov 08, 12:02 AM921 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Kalima W Nos For Phones1,049 QARJul 25, 06:23 AM1,049 QARJul 25, 06:23 AM1,049 QARNov 08, 12:02 AM1,049 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Centrepoint929 QARAug 10, 06:43 PM980 QARJul 26, 07:59 PM980 QARNov 08, 12:00 AM963 QARsince Jul 26, 07:59 PM
Shopintertec699 QARAug 22, 12:00 AM829 QAROct 19, 12:00 AM699 QARNov 08, 12:00 AM744 QARsince Jul 27, 03:44 PM
Mizar Mobile1,079 QARJul 28, 04:34 AM1,079 QARJul 28, 04:34 AM1,079 QARNov 08, 12:02 AM1,079 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Shaniya Novelty999 QAROct 18, 12:02 AM1,199 QARJul 28, 04:34 AM999 QARNov 08, 12:02 AM1,099 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Raheb Telecom1,034 QARJul 28, 04:34 AM1,034 QARJul 28, 04:34 AM1,034 QARNov 08, 12:02 AM1,034 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Mobile Store Phones979 QARJul 28, 04:34 AM979 QARJul 28, 04:34 AM979 QARNov 08, 12:02 AM979 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Alnahham For Telephones979 QARJul 28, 04:34 AM979 QARJul 28, 04:34 AM979 QAROct 26, 12:02 AM979 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Falta Electronics949 QARJul 28, 04:34 AM949 QARJul 28, 04:34 AM949 QAROct 19, 12:02 AM949 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ghasham International RP Tech849 QAROct 05, 12:02 AM929 QARJul 28, 04:34 AM849 QARNov 08, 12:02 AM889 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Zghawa Store899 QARJul 28, 04:34 AM999 QAROct 29, 12:02 AM999 QARNov 08, 12:02 AM949 QARsince Jul 28, 04:34 AM
New Robinson Center889 QARJul 28, 04:34 AM889 QARJul 28, 04:34 AM889 QARNov 08, 12:02 AM889 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Miracle Trading And Services888 QARJul 28, 04:34 AM888 QARJul 28, 04:34 AM888 QARNov 08, 12:02 AM888 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Cyber Line789 QARJul 31, 01:59 AM819 QARJul 28, 04:34 AM789 QARNov 08, 12:02 AM804 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Anees729 QAROct 29, 12:01 AM799 QARAug 02, 01:58 AM729 QARNov 08, 12:01 AM769 QARsince Aug 02, 01:58 AM
Circuit Store979 QARAug 04, 01:54 AM979 QARAug 04, 01:54 AM979 QARNov 08, 12:02 AM979 QARsince Aug 04, 01:54 AM
FazaTech1,020 QARAug 04, 01:54 AM1,020 QARAug 04, 01:54 AM1,020 QARAug 04, 01:54 AM1,020 QARsince Aug 04, 01:54 AM
Vodafone Qatar949 QARAug 06, 01:54 AM949 QARAug 06, 01:54 AM949 QARAug 11, 01:36 AM949 QARsince Aug 06, 01:54 AM
RP Tech729 QAROct 11, 12:00 AM799 QARAug 06, 01:54 AM729 QARNov 08, 12:00 AM764 QARsince Aug 06, 01:54 AM
Dr Mobile879 QARAug 06, 01:55 AM879 QARAug 06, 01:55 AM879 QARNov 08, 12:00 AM879 QARsince Aug 06, 01:55 AM
Gadget Zone1,089 QARAug 13, 02:16 AM1,089 QARAug 13, 02:16 AM1,089 QARNov 08, 12:02 AM1,089 QARsince Aug 13, 02:16 AM
Al Meera809 QARAug 15, 12:01 AM809 QARAug 15, 12:01 AM809 QARAug 24, 12:01 AM809 QARsince Aug 15, 12:01 AM
Mrtah999 QARAug 17, 12:01 AM999 QARAug 17, 12:01 AM999 QARAug 19, 12:01 AM999 QARsince Aug 17, 12:01 AM
FirstStop749 QAROct 08, 12:01 AM799 QARAug 28, 11:50 PM749 QARNov 08, 12:04 AM774 QARsince Aug 28, 11:50 PM
Premium Brand999 QARAug 30, 12:02 AM999 QARAug 30, 12:02 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 30, 12:02 AM
Electoys Electronics949 QARSep 04, 12:02 AM949 QARSep 04, 12:02 AM949 QARNov 08, 12:02 AM949 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Marhaba International For Phones785 QARSep 19, 12:02 AM949 QARSep 18, 12:01 AM785 QARNov 08, 12:02 AM867 QARsince Sep 18, 12:01 AM
Qatar Mobile (Talabat)899 QAROct 06, 12:03 AM1,099 QAROct 16, 12:02 AM1,099 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Oct 06, 12:03 AM
Blue Lynx Online729 QARNov 01, 12:23 AM749 QAROct 12, 12:01 AM729 QARNov 08, 12:25 AM739 QARsince Oct 12, 12:01 AM
Royal Plus (Talabat)1,199 QAROct 21, 12:03 AM1,199 QAROct 21, 12:03 AM1,199 QARNov 08, 12:03 AM1,199 QARsince Oct 21, 12:03 AM
Info Arab899 QAROct 23, 12:02 AM899 QAROct 23, 12:02 AM899 QARNov 08, 12:02 AM899 QARsince Oct 23, 12:02 AM
X Store Trading849 QARNov 06, 12:02 AM949 QAROct 28, 12:02 AM849 QARNov 08, 12:02 AM899 QARsince Oct 28, 12:02 AM
4G Phones & Accessories949 QAROct 30, 12:02 AM949 QAROct 30, 12:02 AM949 QARNov 08, 12:02 AM949 QARsince Oct 30, 12:02 AM
Best Buy Tech899 QARNov 05, 12:02 AM899 QARNov 05, 12:02 AM899 QARNov 08, 12:02 AM899 QARsince Nov 05, 12:02 AM
Qatar Mobile899 QARAug 28, 12:02 AM1,099 QARJul 21, 06:44 PM1,099 QARNov 08, 12:02 AM1,032 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Techno Park1,155 QARJul 25, 06:23 AM1,155 QARJul 25, 06:23 AM1,155 QARNov 08, 12:02 AM1,155 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Tawseelak1,149 QARJul 25, 06:23 AM1,149 QARJul 25, 06:23 AM1,149 QARNov 08, 12:02 AM1,149 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Tech Store1,399 QARJul 28, 04:34 AM1,399 QARJul 28, 04:34 AM1,399 QARNov 08, 12:02 AM1,399 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Game Station1,250 QARJul 28, 04:34 AM1,250 QARJul 28, 04:34 AM1,250 QARNov 08, 12:02 AM1,250 QARsince Jul 28, 04:34 AM
SAS App Store1,149 QARJul 28, 04:34 AM1,149 QARJul 28, 04:34 AM1,149 QARNov 08, 12:02 AM1,149 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Game Over Star Trading1,199 QAROct 17, 12:02 AM1,250 QARSep 04, 12:02 AM1,199 QARNov 08, 12:02 AM1,225 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Al Ata Shoppy Toys1,599 QARSep 20, 12:02 AM1,599 QARSep 20, 12:02 AM1,599 QARNov 08, 12:02 AM1,599 QARsince Sep 20, 12:02 AM
Ultra Nova For Mobile Phones1,189 QAROct 22, 12:02 AM1,189 QAROct 22, 12:02 AM1,189 QARNov 08, 12:02 AM1,189 QARsince Oct 22, 12:02 AM

Product details

BrandApple
TypeTrue wireless in-ear earbuds
ModelAirPods Pro 3
Model NumberMFHP4
ColorWhite
DesignIn-ear with silicone tips (5 sizes: XXS, XS, S, M, L); stems; vent system for pressure equalization; case is a rounded MagSafe/USB-C case with speaker, lanyard loop
Connection TypeWireless, Bluetooth; no wired audio cable; the case is chargeable via USB-C, wireless (Qi/MagSafe)
MaterialPlastics, silicone for the tips; parts use recycled aluminum, recycled cobalt, recycled lithium; magnets etc also include recycled materials; case also uses recycled plastics etc
Bluetooth VersionBluetooth 5.3
ControlsPress once: Play / Pause | Answer Call | Mute / Unmute Press twice: Skip Forward Press three times: Skip Back Press & hold: Switch between ANC / Adaptive Audio / Transparency Tap: Camera Remote Voice: “Hey Siri” (hands-free activation) Sen…
CompatibilityWorks with iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV with appropriate OS versions; can also be used with non-Apple Bluetooth devices but some features limited. Requires recent firmware, OS versions for full features
ANCActive Noise Cancellation included; also Adaptive Audio; improved ANC compared to previous generations
Water ResistantRated IP57 (dust, sweat, and water resistant) for both the earbuds and charging case
Play Timing (Battery Life, Earbuds)Up to 8 hours listening on a single charge with Active Noise Cancellation enabled (≈ 7.5 h if Spatial Audio + Head Tracking enabled) | Up to 6.5 hours when doing workouts with heart rate sensing enabled | Up to 10 hours in Transparency (us…
ChargingMagSafe / Qi wireless charging of case or via USB-C (case) | Case has a speaker and lanyard loop; USB-C cable for charging case is sold separately (i.e. not included) | 5 minutes in case gives about 1 hour of listening time with ANC mode
Additional FeaturesLive Translation (real-time across languages) | Heart-rate sensor (for workouts) | Personalized Spatial Audio with dynamic head-tracking | Voice Isolation, Conversation Awareness, Adaptive Audio, etc | Find My functionality (case has speak…
Weightearbud: ~ 5.55 grams | Charging case: ~ 43.99 grams
DimensionsEarbud (each): Height ~ 30.9 mm; Width ~ 19.2 mm; Depth ~ 27.0 mm | Case: Height ~ 47.2 mm; Width ~ 62.2 mm; Depth ~ 21.8 mm
Total Battery (Case + Earbuds)Up to 24 hours of listening time with ANC enabled (i.e. using earbuds + case together)
Box contentWireless headphones with charging case | Includes five ear tip sizes.
Product ID104105682
MPNMFHP4ZE/A

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.