Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 3,738 QAR
- 30-day average
- 4,282 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 544 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 11 stores.
Current offers
- iConnect — Purple Out of stock 3,079 QAR View deal
- Al Anees — Purple Out of stock 3,199 QAR View deal
- FirstStop — Purple Out of stock 3,199 QAR View deal
- Gait — Purple Out of stock 3,300 QAR View deal
- Jackys electronics llc via Microless — Purple In stock 3,472 QAR View deal
- Noon — Purple — Middle East Version In stock 3,537 QAR View deal
- RP Tech — Purple Out of stock 3,579 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Purple Out of stock 3,699 QAR View deal
- Nology Store — Purple May be sold out 3,699 QAR View deal
- Papita via Snoonu — Purple — Middle East Version In stock 3,738 QAR View deal
- Technical Care Center — Purple Out of stock 3,799 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 14, 09:07 AMNov 08, 12:08 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 3,079 QARJul 14, 09:07 AM | 3,079 QARJul 14, 09:07 AM | 3,079 QARNov 08, 12:01 AM | 3,079 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Tech Bay | 3,309 QARAug 29, 12:16 AM | 3,886 QARSep 16, 12:27 AM | 3,886 QARSep 16, 12:27 AM | 3,538 QARsince Jul 21, 04:32 PM |
| Jackys Electronics Llc | 3,373 QARJul 31, 04:38 PM | 3,472 QAROct 07, 12:12 AM | 3,472 QAROct 07, 12:12 AM | 3,433 QARsince Jul 21, 04:32 PM |
| Jarir Bookstore | 3,699 QARJul 21, 06:31 PM | 3,699 QARJul 21, 06:31 PM | 3,699 QARNov 06, 12:02 AM | 3,699 QARsince Jul 21, 06:31 PM |
| Gait | 3,300 QARAug 02, 02:14 AM | 3,699 QARJul 25, 08:20 AM | 3,300 QARNov 08, 12:01 AM | 3,500 QARsince Jul 25, 08:20 AM |
| RP Tech | 3,579 QARAug 06, 01:54 AM | 3,579 QARAug 06, 01:54 AM | 3,579 QARNov 08, 12:00 AM | 3,579 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Jacky’S Electronics | 3,466 QARAug 16, 12:28 AM | 3,676 QARSep 01, 12:28 AM | 3,537 QAROct 05, 12:12 AM | 3,580 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| Nology Store | 3,699 QARAug 18, 12:04 AM | 3,699 QARAug 18, 12:04 AM | 3,699 QARAug 25, 12:06 AM | 3,699 QARsince Aug 18, 12:04 AM |
| Al Anees | 3,199 QARAug 28, 11:49 PM | 3,199 QARAug 28, 11:49 PM | 3,199 QARNov 06, 12:01 AM | 3,199 QARsince Aug 28, 11:49 PM |
| FirstStop | 3,199 QARAug 28, 11:50 PM | 3,199 QARAug 28, 11:50 PM | 3,199 QARNov 08, 12:04 AM | 3,199 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
| Papita | 3,466 QARAug 29, 12:16 AM | 4,390 QAROct 21, 12:07 AM | 3,937 QARNov 08, 12:08 AM | 4,211 QARsince Aug 29, 12:16 AM |
| Technical Care Center | 3,799 QARSep 21, 12:01 AM | 3,799 QARSep 21, 12:01 AM | 3,799 QARNov 08, 12:08 AM | 3,799 QARsince Sep 21, 12:01 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Type | iPad |
| Model | iPad Air WiFi (2025) |
| Color | Purple |
| Technology | WiFi |
| Display | 13- inch Liquid Retina display |
| Resolution | 2732 x 2048-pixel resolution |
| Chipset | Apple M3 chip |
| CPU | 8-core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores |
| GPU | 9-core GPU |
| Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| RAM | 8GB RAM |
| Storage | 256 GB |
| Main Camera | 12MP Wide camera, |
| Front Camera | Landscape 12MP Center Stage camera |
| Speakers | Landscape stereo speakers |
| Microphones | Dual microphones for calls, video recording and audio recording |
| Cellular and Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO5 Simultaneous dual band Bluetooth 5.3 |
| Sensors | Touch ID,Three‐axis gyro, Accelerometer, Barometer ,Ambient light sensor |
| Touch ID | Unlock iPad | Secure personal data within apps | Make purchases from the iTunes Store and App Store |
| Charging and Expansion | USB-C port with support for: Charging, DisplayPort, USB 3 (up to 10 Gbps) |
| Power and Battery | Built‐in 36.59‐watt‐hour rechargeable lithium‑polymer battery | Up to 10 hours of surfing the web on Wi‑Fi or watching video Charging via power adapter or USB‑C to computer system |
| Operating System | iPadOS 18 |
| Video Playback | Supported formats include HEVC, H.264, AV1 and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG |
| Audio Playback | Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos | Spatial Audio playback | User-configurable maximum volume limit |
| Location | Digital compass | Wi‑Fi | iBeacon micro-location |
| Audio Calling | FaceTime audio | iPad to any FaceTime‑enabled device over Wi-Fi |
| Video Recording | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps |
| Dimension | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| Weight | 616 g (1.36 lb.) |
| NFC | No |
| Adapter | 20W USB‑C Power Adapter |
| Media Engine | Hardware-accelerated 8K HEVC, 4K H.264, ProRes and ProRes RAW |
| Box Content | Power Adapter (Included) |
| Product ID | 104103611 |
| Screen size | 13 inches |
| Processor | M3 |
| Memory | 8GB RAM |
| MPN | MCNR4LL/A |
Tablets
Apple iPad Air – Space Gray – 11-inch – M3 – Wi-Fi256GB · 8GB RAM · Space Grey
3,030QAR
Papita via Snoonu
Compare 12 prices
Tablets
Apple iPad Air – 10.9-inch – M1 – Wi-Fi256GB · 8GB RAM · Blue
3,245QAR
Microless
Compare 5 prices
Tablets
Apple iPad Air – 10.9-inch256GB · 8GB RAM · Starlight
3,355QAR
Microless
Compare 3 prices
−7%
Tablets
Apple iPad Air – 11-inch256GB · 8GB RAM · Starlight
3,433QAR
Noon
Compare 7 prices
−8%
Tablets
Apple iPad Air – 11-inch256GB · 8GB RAM · Purple
3,115QAR
Jacky's Electronics L.L.C via Microless
Compare 6 prices