Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 5,188 QAR
- 30-day average
- 6,120 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 932 QAR
Today’s price is QAR 2,737 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Noon — Space Black — International Version May be sold out 5,094 QAR View deal
- Jumbo Souq — Space Black In stock 5,188 QAR View deal
- iConnect — Black In stock 5,199 QAR View deal
- Al Anees — Space Black Out of stock 5,449 QAR View deal
- FirstStop — Black In stock 5,499 QAR View deal
- Microless — Space Black In stock 5,576 QAR View deal
- Alif Stores — Space Black In stock 5,599 QAR View deal
- Shopintertec — Space Black In stock 5,639 QAR View deal
- Al Maha Phone Mobile via Snoonu — Space Black In stock 5,999 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Space Black Out of stock 6,299 QAR View deal
- RP Tech — Space Black In stock 6,699 QAR View deal
- Nology Store — Space Black May be sold out 7,099 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:12 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alif Stores | 5,599 QARSep 14, 12:03 AM | 7,099 QARJul 13, 02:17 PM | 5,599 QARNov 08, 12:04 AM | 6,099 QARsince Jul 13, 02:17 PM |
| IConnect | 5,049 QARAug 07, 12:53 AM | 5,699 QARSep 08, 09:27 AM | 5,199 QARNov 08, 12:01 AM | 5,309 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Microless | 4,867 QARAug 13, 12:15 AM | 5,594 QARNov 03, 12:10 AM | 5,576 QARNov 06, 12:09 AM | 5,205 QARsince Jul 17, 07:26 AM |
| Jarir Bookstore | 6,299 QARJul 21, 06:31 PM | 6,299 QARJul 21, 06:31 PM | 6,299 QAROct 30, 12:01 AM | 6,299 QARsince Jul 21, 06:31 PM |
| Gait | 7,099 QARJul 25, 08:20 AM | 7,099 QARJul 25, 08:20 AM | 7,099 QARNov 08, 12:01 AM | 7,099 QARsince Jul 25, 08:20 AM |
| Nology Store | 5,699 QARSep 08, 09:28 AM | 7,099 QARJul 27, 03:08 PM | 7,099 QARSep 16, 12:02 AM | 6,632 QARsince Jul 27, 03:08 PM |
| Al Anees | 5,449 QAROct 21, 12:01 AM | 5,499 QARJul 30, 01:41 AM | 5,449 QARNov 06, 12:01 AM | 5,474 QARsince Jul 30, 01:41 AM |
| RP Tech | 6,499 QARSep 04, 12:00 AM | 6,899 QARAug 06, 01:54 AM | 6,699 QARNov 08, 12:00 AM | 6,699 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Jumbo Souq | 5,133 QARAug 19, 12:00 AM | 6,104 QARAug 10, 01:45 AM | 5,188 QARNov 08, 12:05 AM | 5,403 QARsince Aug 10, 01:45 AM |
| Buy Me | 5,059 QARAug 17, 12:27 AM | 5,307 QAROct 26, 12:06 AM | 5,307 QARNov 08, 12:12 AM | 5,148 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| P A P I T A | 5,438 QARSep 30, 12:07 AM | 8,460 QARAug 23, 12:28 AM | 7,925 QARNov 08, 12:12 AM | 7,413 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| Noon Qatar | 5,094 QARAug 18, 12:26 AM | 5,094 QARAug 18, 12:26 AM | 5,094 QARAug 20, 12:32 AM | 5,094 QARsince Aug 18, 12:26 AM |
| EB | 5,242 QARAug 25, 12:27 AM | 5,306 QAROct 20, 12:07 AM | 5,306 QAROct 21, 12:11 AM | 5,266 QARsince Aug 23, 12:28 AM |
| Rockers | 5,216 QARAug 29, 12:16 AM | 5,400 QARSep 19, 12:08 AM | 5,282 QAROct 25, 12:12 AM | 5,315 QARsince Aug 27, 12:28 AM |
| Shopintertec | 5,639 QAROct 27, 12:00 AM | 7,099 QARAug 28, 12:00 AM | 5,639 QARNov 08, 12:00 AM | 6,196 QARsince Aug 28, 12:00 AM |
| FirstStop | 5,149 QARAug 28, 11:50 PM | 5,999 QAROct 19, 12:04 AM | 5,499 QARNov 08, 12:04 AM | 5,489 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
| ShopWise | 5,200 QAROct 19, 12:07 AM | 5,360 QAROct 08, 12:09 AM | 5,200 QAROct 19, 12:12 AM | 5,294 QARsince Oct 08, 12:09 AM |
| Al Maha Phone Mobile | 5,999 QAROct 25, 12:02 AM | 5,999 QAROct 25, 12:02 AM | 5,999 QARNov 08, 12:02 AM | 5,999 QARsince Oct 25, 12:02 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Type | iPad |
| Model | iPad Pro WiFi + Cellular(2025) |
| Color | Space Black |
| Technology | WiFi + Cellular |
| Display | 13 inch Ultra Retina XDR display |
| Resolution | 2064 x 2752 pixels |
| Chipset | Apple M5 chip |
| CPU | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) |
| GPU | Apple GPU (10-core graphics) |
| Neural Engine | 16-core Neural Engine |
| RAM | 12GB RAM |
| Storage | 256GB |
| SIM Card | eSIM |
| Main Camera | 12MP Wide camera, |
| Front Camera | Landscape 12MP Center Stage camera |
| Speakers | Four speaker audio |
| Microphones | Studio-quality four-mic array for calls, video recording and audio recording |
| Cellular and Wireless | Apple C1X cellular modem 5G (sub‑6 GHz) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO |
| Sensors | Face ID, Three‐axis gyro, Accelerometer, Barometer ,Ambient light sensor, LiDAR Scanner |
| Face ID | Enabled by TrueDepth camera for facial recognition | Unlock iPad | Secure personal data within apps | Make purchases from the iTunes Store, App Store and Apple Books |
| Charging and Expansion | Thunderbolt / USB 4 port with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 3 (Up to 40 Gbps), USB 4 (Up to 40 Gbps), USB 3 (Up to 10 Gbps) |
| Power and Battery | Built-in 38.99-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery | Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi or watching video |
| Operating System | iPadOS 26 |
| Video Playback | Supported formats include HEVC, H.264, AV1 and ProRes, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG |
| Audio Playback | Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos, Spatial Audio playback |
| Location | Digital compass | Wi‑Fi | iBeacon micro-location | GPS/GNSS Cellular |
| Audio Calling | FaceTime audio | Relay cellular calls from your nearby iPhone with the Phone app |
| Video Recording | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps |
| Dimension | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
| Weight | 582 g |
| Adapter | 20W USB‑C Power Adapter |
| Media Engine | Hardware-accelerated 8K HEVC, 4K H.264, ProRes and ProRes RAW |
| Product ID | 104106188 |
| Screen size | 13 inches |
| Processor | M5 |
| Memory | 12GB RAM |
| MPN | ME7W4LL/A |
−18%
Tablets
Apple iPad Pro – 13-inch256GB · 12GB RAM · Silver
5,591QAR
Microless
Compare 14 prices
−7%
Tablets
Apple iPad Pro – 13-inch – M4 – Wi-Fi + Cellular256GB · 8GB RAM · Space Black
5,411QAR
Noon
Compare 9 prices
Tablets
Apple iPad Pro – 11-inch256GB · 8GB RAM · Space Black
5,530QAR
Microless
Compare 10 prices
Tablets
Apple iPad Pro – 13-inch256GB · 12GB RAM · Space Black
6,199QAR
Lulu Hypermarket
Compare 5 prices
−35%
Tablets
Apple iPad Pro – 13-inch2TB · 16GB RAM · Space Black
7,641QAR
Khatu Store via Microless
Compare 2 prices