Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 2,799 QAR
- 30-day average
- 2,975 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 11 stores.
Current offers
- FirstStop — Black Out of stock 2,799 QAR View deal
- iConnect — Black Out of stock 2,849 QAR View deal
- Al Anees — Black May be sold out 2,949 QAR View deal
- RP Tech — Black Out of stock 2,999 QAR View deal
- Technical Care Center — Black Out of stock 2,999 QAR View deal
- OneVibe via Microless — Black — International Version In stock 3,007 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black Out of stock 3,099 QAR View deal
- Dr Mobile — Black Out of stock 3,199 QAR View deal
- DigitalZone — Black Out of stock 3,479 QAR View deal
- Noon — Black — International Version May be sold out 3,571 QAR View deal
- MenaHub Qatar — Black Out of stock 4,008 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 14, 09:07 AMNov 08, 12:09 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 2,849 QARJul 14, 09:07 AM | 2,849 QARJul 14, 09:07 AM | 2,849 QARNov 08, 12:01 AM | 2,849 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Jarir Bookstore | 3,099 QARJul 14, 10:42 AM | 3,099 QARJul 14, 10:42 AM | 3,099 QARNov 06, 12:01 AM | 3,099 QARsince Jul 14, 10:42 AM |
| OneVibe | 2,994 QAROct 15, 12:10 AM | 3,010 QAROct 19, 12:09 AM | 3,007 QARNov 07, 12:09 AM | 2,998 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| DigitalZone | 3,479 QARJul 21, 06:08 PM | 3,479 QARJul 21, 06:08 PM | 3,479 QARNov 08, 12:00 AM | 3,479 QARsince Jul 21, 06:08 PM |
| RP Tech | 2,949 QARAug 06, 01:54 AM | 2,999 QAROct 03, 12:00 AM | 2,999 QARNov 08, 12:00 AM | 2,974 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Dr Mobile | 3,199 QARAug 06, 01:55 AM | 3,199 QARAug 06, 01:55 AM | 3,199 QARNov 08, 12:00 AM | 3,199 QARsince Aug 06, 01:55 AM |
| Al Anees | 2,949 QARAug 28, 12:00 AM | 2,949 QARAug 28, 12:00 AM | 2,949 QAROct 01, 12:01 AM | 2,949 QARsince Aug 28, 12:00 AM |
| MenaHub Qatar | 4,008 QARSep 04, 12:02 AM | 4,008 QARSep 04, 12:02 AM | 4,008 QARNov 08, 12:02 AM | 4,008 QARsince Sep 04, 12:02 AM |
| KKGSM | 3,571 QARSep 18, 12:07 AM | 3,571 QARSep 18, 12:07 AM | 3,571 QARSep 18, 12:11 AM | 3,571 QARsince Sep 18, 12:07 AM |
| Technical Care Center | 2,999 QARSep 21, 12:02 AM | 2,999 QARSep 21, 12:02 AM | 2,999 QARNov 08, 12:09 AM | 2,999 QARsince Sep 21, 12:02 AM |
| FirstStop | 2,799 QAROct 19, 12:04 AM | 2,799 QAROct 19, 12:04 AM | 2,799 QARNov 08, 12:04 AM | 2,799 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 16 |
| Storage | 256GB |
| Color | Black |
| Operating System | iOS 18 (upgradable) |
| Build | Aluminum with color-infused glass back |
| Dimensions | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Weight | 170 g |
| Water Resistance | IP68 (up to 6m for 30 minutes) |
| Type | Super Retina XDR OLED |
| Size | 6.1-inch |
| Resolution | 2556 × 1179 pixels at 460 ppi |
| Brightness | 2000 nits peak (outdoor) / 1 nit minimum |
| Features | Dynamic Island, HDR, True Tone, Haptic Touch |
| Chip | Apple A18 chip |
| CPU | 6-core CPU (2 performance, 4 efficiency) |
| GPU | 5-core GPU |
| AI | 16-core Neural Engine (Apple Intelligence) |
| Rear Cameras | 48MP Fusion (26mm, ƒ/1.6) + 12MP Ultra Wide (13mm, ƒ/2.2) |
| Optical Zoom | 0.5x, 1x, 2x optical zoom options |
| Front Camera | 12MP TrueDepth (ƒ/1.9) with Autofocus |
| Video | 4K Dolby Vision, Spatial Video, Action Mode |
| Network | 5G (Sub-6 GHz and mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Port | USB-C (supports USB 2) |
| Battery Life | Up to 22 hours video playback |
| Wireless Charging | MagSafe (up to 25W), Qi2, Qi |
| Security | Face ID |
| Buttons | Action Button, Camera Control |
| Safety | Emergency SOS via Satellite, Roadside Assistance, Crash Detection |
| Battery Capacity | 3561 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Description | Apple iPhone 16 smartphone. Announced Sep 2024. Features 6.1″ display, Apple A18 chipset, 3561 mAh battery, Ceramic Shield glass (2024 gen). |
| Hardware | 8GB RAM, Apple A18 |
| Release Date | Released 2024, September 20 |
| Screen Resolution | 6.1", 1179x2556 pixels |
| Thickness | 7.8mm |
| MPN | iP16-256INTLBLK |
Phones
Apple iPhone 16256GB · Ultramarine
3,136QAR
OneVibe via Microless
Compare 10 prices
Phones
Apple iPhone 16 Pro Max256GB · Titanium Black
5,499QAR
Burqan Trading Contracting And Hospitality Services via Snoonu
Compare 7 prices
Phones
Apple iPhone 16256GB · White
3,229QAR
Microless
Compare 9 prices
Phones
Apple iPhone 16 Pro Max256GB · Titanium White
5,023QAR
Microless
Compare 7 prices
Phones
Apple iPhone 16e256GB · Black
2,601QAR
Papita via Snoonu
Compare 8 prices