Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 3,089 QAR
- 30-day average
- 3,331 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 242 QAR
Today’s price is QAR 596 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Technical Care Center — Teal Out of stock 2,995 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Teal Out of stock 2,999 QAR View deal
- Al Anees — Teal In stock 2,999 QAR View deal
- RP Tech — Teal Out of stock 2,999 QAR View deal
- Shopintertec — Teal In stock 3,089 QAR View deal
- iConnect — Teal In stock 3,099 QAR View deal
- FirstStop — Teal Out of stock 3,099 QAR View deal
- Dr Mobile — Teal Out of stock 3,139 QAR View deal
- Gait — Teal Out of stock 3,325 QAR View deal
- Jumbo Souq — Teal In stock 3,349 QAR View deal
- Noon — Teal — International Version In stock 3,433 QAR View deal
- Papita via Snoonu — Teal — Middle East Version In stock 3,685 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 14, 10:42 AMNov 08, 12:12 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Jarir Bookstore | 2,999 QARJul 14, 10:42 AM | 2,999 QARJul 14, 10:42 AM | 2,999 QARNov 06, 12:01 AM | 2,999 QARsince Jul 14, 10:42 AM |
| Al Anees | 2,999 QARAug 28, 12:00 AM | 3,049 QARJul 20, 10:46 AM | 2,999 QAROct 28, 12:02 AM | 3,024 QARsince Jul 20, 10:46 AM |
| Papita | 3,208 QARJul 27, 05:32 AM | 3,685 QARNov 07, 12:02 AM | 3,685 QARNov 08, 12:02 AM | 3,267 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| Gait | 3,325 QARJul 25, 08:19 AM | 3,325 QARJul 25, 08:19 AM | 3,325 QARNov 08, 12:01 AM | 3,325 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| RP Tech | 2,899 QARAug 06, 01:54 AM | 2,999 QARSep 01, 12:00 AM | 2,999 QARNov 08, 12:00 AM | 2,949 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Dr Mobile | 3,139 QARAug 06, 01:55 AM | 3,139 QARAug 06, 01:55 AM | 3,139 QARNov 08, 12:00 AM | 3,139 QARsince Aug 06, 01:55 AM |
| IConnect | 3,099 QARSep 04, 12:01 AM | 3,099 QARSep 04, 12:01 AM | 3,099 QARNov 08, 12:01 AM | 3,099 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| Technical Care Center | 2,995 QARSep 21, 12:02 AM | 2,995 QARSep 21, 12:02 AM | 2,995 QARNov 08, 12:09 AM | 2,995 QARsince Sep 21, 12:02 AM |
| FirstStop | 3,099 QAROct 19, 12:04 AM | 3,099 QAROct 19, 12:04 AM | 3,099 QARNov 08, 12:04 AM | 3,099 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
| Jumbo Souq | 3,349 QAROct 20, 12:07 AM | 3,349 QAROct 20, 12:07 AM | 3,349 QARNov 08, 12:05 AM | 3,349 QARsince Oct 20, 12:07 AM |
| Shopintertec | 3,089 QAROct 26, 12:00 AM | 3,089 QAROct 26, 12:00 AM | 3,089 QARNov 08, 12:00 AM | 3,089 QARsince Oct 26, 12:00 AM |
| KKGSM | 3,329 QARNov 04, 12:08 AM | 3,433 QARNov 05, 12:07 AM | 3,433 QARNov 08, 12:12 AM | 3,381 QARsince Nov 04, 12:08 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimension | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM and eSIM |
| Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Display Size | 6.7 inch |
| Display Resolution | 2796x1290-pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 18 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Card Slot | No |
| Internal | 128 GB |
| Primary Camera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Secondery Camera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Secondery Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Li-Ion, non-removable |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Box Contents | .. |
| Product Id | 104102265 |
| Battery Capacity | 4674 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Description | Apple iPhone 16 Plus smartphone. Announced Sep 2024. Features 6.7″ display, Apple A18 chipset, 4674 mAh battery, Ceramic Shield glass (2024 gen). |
| Hardware | 8GB RAM, Apple A18 |
| Release Date | Released 2024, September 20 |
| Screen Resolution | 6.7", 1290x2796 pixels |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB |
| Thickness | 7.8mm |
| Model | IPHONE16PLUS |
| MPN | MXVF32BG |
Phones
Apple iPhone 16 Plus512GB · Teal
4,899QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 8 prices
−24%
Phones
Apple iPhone 16128GB · Teal
2,699QAR
RP Tech
Compare 16 prices
−10%
Phones
Apple iPhone 16 Plus128GB · Ultramarine
2,999QAR
RP Tech
Compare 14 prices
−7%
Phones
Apple iPhone 16 Plus128GB · Black
2,995QAR
Technical Care Center
Compare 13 prices
−5%
Phones
Apple iPhone 16 Plus128GB · White
3,218QAR
Papita via Snoonu
Compare 12 prices