Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 6,199 QAR
- 30-day average
- 6,844 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 645 QAR
Today’s price is QAR 765 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Al Anees — Black In stock 6,199 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Black In stock 6,249 QAR View deal
- Virgin Megastore — Black — eSIM Stock unknown 6,249 QAR View deal
- DigitalZone — Black Out of stock 6,249 QAR View deal
- Starlink — Black Out of stock 6,249 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Black Out of stock 6,249 QAR View deal
- Gait — Black Out of stock 6,249 QAR View deal
- Jumbo Souq — Black — eSIM In stock 6,249 QAR View deal
- FirstStop — Black Out of stock 6,249 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Black Stock unknown 6,349 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Black Stock unknown 6,399 QAR View deal
- Shopintertec — Black Out of stock 6,399 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 12, 12:00 AMNov 08, 12:07 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Qatar | 6,249 QARSep 12, 12:00 AM | 6,249 QARSep 12, 12:00 AM | 6,249 QARNov 08, 12:00 AM | 6,249 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Gait | 6,249 QARSep 12, 12:00 AM | 6,249 QARSep 12, 12:00 AM | 6,249 QARNov 08, 12:01 AM | 6,249 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Jarir Bookstore | 6,249 QARSep 13, 12:01 AM | 6,399 QAROct 22, 12:01 AM | 6,399 QARNov 08, 12:01 AM | 6,316 QARsince Sep 13, 12:01 AM |
| Al Anees | 6,199 QARNov 03, 12:01 AM | 6,489 QARSep 14, 12:02 AM | 6,199 QARNov 03, 12:02 AM | 6,312 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| MenaHub Qatar | 6,489 QARSep 14, 12:02 AM | 9,299 QARSep 17, 08:49 AM | 7,399 QARNov 08, 12:02 AM | 7,845 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| DigitalZone | 6,249 QARSep 16, 12:00 AM | 6,249 QARSep 16, 12:00 AM | 6,249 QARNov 08, 12:00 AM | 6,249 QARsince Sep 16, 12:00 AM |
| IConnect | 6,499 QARNov 01, 12:01 AM | 7,999 QARSep 21, 05:19 PM | 6,499 QARNov 08, 12:01 AM | 7,099 QARsince Sep 21, 05:19 PM |
| Buy Me | 6,972 QAROct 26, 12:06 AM | 7,984 QARSep 26, 12:07 AM | 6,972 QAROct 28, 12:12 AM | 7,699 QARsince Sep 23, 12:06 AM |
| Technical Care Center | 6,699 QARNov 06, 12:07 AM | 7,899 QARSep 26, 12:04 AM | 6,699 QARNov 08, 12:07 AM | 7,376 QARsince Sep 26, 12:04 AM |
| Virgin Megastore | 6,249 QAROct 02, 12:02 AM | 6,249 QAROct 02, 12:02 AM | 6,249 QARNov 04, 12:03 AM | 6,249 QARsince Oct 02, 12:02 AM |
| Shopintertec | 6,399 QAROct 26, 12:00 AM | 7,449 QAROct 19, 12:00 AM | 6,549 QARNov 05, 12:00 AM | 6,780 QARsince Oct 06, 12:00 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 6,749 QAROct 30, 12:02 AM | 7,399 QAROct 06, 12:03 AM | 6,749 QARNov 08, 12:02 AM | 7,070 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| ITOA | 6,964 QARNov 04, 12:09 AM | 7,525 QAROct 06, 12:12 AM | 6,964 QARNov 04, 12:09 AM | 7,393 QARsince Oct 06, 12:12 AM |
| FirstStop | 6,249 QAROct 13, 12:02 AM | 6,249 QAROct 13, 12:02 AM | 6,249 QARNov 08, 12:04 AM | 6,249 QARsince Oct 13, 12:02 AM |
| Jumbo Souq | 6,249 QAROct 15, 12:07 AM | 6,249 QAROct 15, 12:07 AM | 6,249 QARNov 06, 12:06 AM | 6,249 QARsince Oct 15, 12:07 AM |
| Starlink | 6,249 QAROct 16, 12:00 AM | 6,249 QAROct 16, 12:00 AM | 6,249 QARNov 06, 12:01 AM | 6,249 QARsince Oct 16, 12:00 AM |
| Carrefour Qatar | 6,249 QAROct 16, 12:01 AM | 6,249 QAROct 16, 12:01 AM | 6,249 QAROct 29, 12:01 AM | 6,249 QARsince Oct 16, 12:01 AM |
| Lulu Hypermarket | 6,349 QAROct 30, 12:00 AM | 6,449 QAROct 18, 12:00 AM | 6,349 QAROct 31, 12:00 AM | 6,399 QARsince Oct 18, 12:00 AM |
| Nology Store | 6,549 QARNov 02, 12:02 AM | 7,249 QAROct 22, 12:01 AM | 6,549 QARNov 02, 12:02 AM | 6,899 QARsince Oct 22, 12:01 AM |
| Tamimi Projects | 6,499 QARNov 03, 12:02 AM | 6,499 QARNov 03, 12:02 AM | 6,499 QARNov 06, 12:02 AM | 6,499 QARsince Nov 03, 12:02 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 163.4 x 78.0 x 8.75 mm |
| Weight | 249g |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, ProMotion Technology with Adaptive Refresh Rates up to 120Hz , HDR Display, 1000 nits max Brightness (Typical); 1600 nits Peak Brightness (HDR); 3000 nits Peak Brightness (Outdoor); 1 nit Minimum Brightness, All‑s… |
| Display Size | 6.9‑inch (Diagonal) All‑Screen OLED Display |
| Display Resolution | 2868‑by‑1320-Pixel Resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 27 |
| Chipset | A20 Pro Chip |
| CPU | 6‑Core CPU with 2 Super Cores and 4 Efficiency Cores | Dual 16‑Core Neural Engine |
| GPU | 7‑Core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 512GB |
| Primary Camera | 48MP Fusion Main with Variable Aperture (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, 48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 Aperture and 120° Field of View, 48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Aperture |
| Primary Camera Video | 4K Dolby Vision up to 120 fps, 1080p Dolby Vision up to 120 fps, Cinematic 4K 60 fps, Action Mode up to 2.8K 60 fps, ProRes RAW 4K 120 fps, Dual Capture up to 4K 30 fps, 24x Digital Zoom, Spatial Video and Dual Capture, Sensor-Shift Stabil… |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage Camera |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision Video Recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p Dolby Vision Video Recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Cinematic Mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes Video Recording up to 4K at 60 fps with External… |
| Loudspeaker | Yes, Stereo Speaker |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | Precision Dual-Frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10Gb/s), DisplayPort, Charging |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in Rechargeable Lithium‑ion Battery |
| Charging | Fast-Charge Capable: Up to 50% Charge in Around 15 Minutes When Using 60W-Capable Adapter or Higher with Adjustable Voltage Supply (Available Separately) Paired with USB‑C Charging Cable Up to 50% Charge in 30 Minutes with 35W Adapter or H… |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104110935 |
| Storage | 512GB SSD |
| Colour | Black |
| Model | IPHONE18PROMAX |
| MPN | MJX942BG |
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Silver
6,249QAR
Virgin Megastore
Compare 17 prices
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Burgundy
6,349QAR
Lulu Hypermarket
Compare 17 prices
−9%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max512GB · Glacier Blue
6,349QAR
Lulu Hypermarket
Compare 7 prices
−18%
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max512GB · 12GB RAM · Cosmic Orange
4,999QAR
iConnect
Compare 26 prices
−19%
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max512GB · 12GB RAM · Deep Blue
4,899QAR
iConnect
Compare 24 prices