Huawei Freeclip 2 - Blue, Blue price comparison in Qatar

Huawei

Huawei Freeclip 2

QAR 509

Save QAR 990

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 509 to QAR 1,499.

In stock Last checked

Go to Al Anees509 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

68 stores
30-day low
509 QAR
30-day average
651 QAR
Today’s saving vs avg.
142 QAR

Today’s price is QAR 990 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. Al Anees — Blue last updated 11 hours ago In stock 509 QAR View deal
  2. BHK TRADING via Microless — Blue last updated +2 Days In stock 531 QAR View deal
  3. iConnect — Blue last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  4. Nology Store — Blue last updated 10 hours ago In stock 559 QAR View deal
  5. RP Tech — Blue last updated 11 hours ago In stock 569 QAR View deal
  6. FirstStop — Blue last updated 11 hours ago In stock 579 QAR View deal
  7. Jarir Bookstore — Blue last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  8. DigitalZone — Blue last updated 11 hours ago Out of stock 599 QAR View deal
  9. Shopintertec — Blue last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  10. By Snoonu via Snoonu — Blue last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  11. MenaHub Qatar — Blue last updated 11 hours ago Out of stock 629 QAR View deal
  12. Ansar Gallery — Blue last updated 10 hours ago In stock 639 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
666622579536492
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:10 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Alif Stores649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARAug 30, 12:04 AM649 QARsince Jul 13, 02:17 PM
IConnect549 QAROct 23, 12:00 AM729 QARAug 26, 12:01 AM659 QAROct 23, 12:00 AM629 QARsince Jul 14, 09:07 AM
Jarir Bookstore589 QARSep 28, 12:01 AM649 QARJul 14, 10:50 AM599 QARNov 08, 12:02 AM623 QARsince Jul 14, 10:50 AM
FNAC Qatar649 QARJul 14, 11:10 AM649 QARJul 14, 11:10 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Jul 14, 11:10 AM
Starlink599 QARAug 25, 12:00 AM649 QARJul 17, 09:26 AM649 QARNov 01, 12:01 AM632 QARsince Jul 17, 09:26 AM
BHK TRADING526 QAROct 07, 12:12 AM577 QARJul 21, 04:52 PM531 QARNov 06, 12:09 AM564 QARsince Jul 21, 04:52 PM
DigitalZone599 QARJul 21, 06:08 PM749 QARAug 02, 12:58 AM599 QARNov 08, 12:00 AM649 QARsince Jul 21, 06:08 PM
Stable619 QARJul 21, 06:44 PM629 QARAug 09, 02:25 AM619 QARSep 19, 12:02 AM622 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Technical Care Center649 QARJul 21, 06:44 PM649 QARJul 21, 06:44 PM649 QARJul 27, 04:17 PM649 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Toys Land - Electronics649 QARNov 03, 12:02 AM739 QARSep 01, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM694 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Fine Fair760 QARJul 25, 06:23 AM760 QARJul 25, 06:23 AM760 QARJul 27, 04:17 PM760 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Star Phone775 QARAug 14, 02:39 AM785 QARJul 25, 06:23 AM785 QARNov 08, 12:02 AM781 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Venus International712 QARJul 25, 06:23 AM749 QARSep 07, 12:02 AM727 QARNov 08, 12:02 AM729 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Carrefour Qatar579 QARSep 24, 12:01 AM649 QARJul 30, 01:52 AM649 QARNov 08, 12:01 AM619 QARsince Jul 25, 08:14 AM
Al Anees509 QAROct 29, 12:01 AM749 QARJul 31, 02:00 AM659 QAROct 30, 12:01 AM630 QARsince Jul 26, 06:33 AM
Ansar Gallery565 QARAug 14, 07:50 PM649 QARJul 31, 10:00 AM639 QARNov 08, 12:08 AM617 QARsince Jul 27, 03:44 PM
Tamimi Projects649 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 31, 06:08 PM649 QARNov 08, 12:02 AM682 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ghasham International RP Tech699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARSep 22, 12:01 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
King Of Toys - Electronics679 QAROct 25, 12:02 AM695 QARJul 28, 04:34 AM679 QAROct 27, 12:02 AM688 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jouf Games799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tech Store749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Hut Mobile Store749 QARJul 28, 04:34 AM769 QARJul 31, 06:08 PM769 QARNov 08, 12:02 AM759 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Celtel739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARNov 08, 12:02 AM739 QARsince Jul 28, 04:34 AM
I Club Nine Seven Four739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARJul 28, 04:34 AM739 QARNov 08, 12:02 AM739 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majed For Mobile Phones699 QARJul 28, 04:34 AM849 QARAug 20, 12:02 AM799 QARSep 30, 12:02 AM782 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Falta Electronics699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Huda Plus Electronics684 QARSep 18, 12:01 AM699 QARJul 28, 04:34 AM684 QARNov 08, 12:02 AM692 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ali Rashed Trading699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majid Joher Al Kuwari Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Game Fusion Trading & Services679 QAROct 31, 12:02 AM699 QARJul 28, 04:34 AM679 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Jul 28, 04:34 AM
New Robinson Center649 QAROct 30, 12:02 AM749 QAROct 09, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM696 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Doha Link Trading699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Maha Phone Mobile679 QAROct 27, 12:02 AM699 QARJul 28, 04:34 AM679 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Maha Electronics699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jamilia Trading684 QARJul 28, 04:34 AM699 QARAug 27, 12:02 AM684 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Sidra Telephone Computer And Electronic Devices Trading684 QARJul 28, 04:34 AM684 QARJul 28, 04:34 AM684 QARNov 08, 12:02 AM684 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Alif Bookstore For Electronics649 QARJul 28, 04:34 AM649 QARJul 28, 04:34 AM649 QARAug 30, 12:02 AM649 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Shopintertec599 QAROct 29, 12:00 AM649 QARAug 02, 01:25 AM599 QARNov 08, 12:00 AM622 QARsince Aug 02, 01:25 AM
Mobi World Trading999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 02, 01:57 AM
Virgin Megastore649 QARAug 02, 02:32 AM649 QARAug 02, 02:32 AM649 QAROct 30, 12:02 AM649 QARsince Aug 02, 02:32 AM
Nology Store559 QARSep 21, 12:01 AM649 QARAug 04, 01:04 AM559 QARNov 08, 12:10 AM591 QARsince Aug 04, 01:04 AM
RP Tech549 QAROct 11, 12:00 AM749 QARAug 06, 01:54 AM569 QARNov 08, 12:00 AM606 QARsince Aug 06, 01:54 AM
Dr Mobile669 QARAug 06, 01:55 AM669 QARAug 06, 01:55 AM669 QARNov 08, 12:00 AM669 QARsince Aug 06, 01:55 AM
Tech Star Household1,349 QARAug 10, 02:23 AM1,499 QARAug 07, 02:33 AM1,499 QARNov 08, 12:02 AM1,439 QARsince Aug 07, 02:33 AM
Fine Fair Company699 QARAug 21, 12:02 AM769 QARAug 07, 02:33 AM739 QARNov 08, 12:02 AM744 QARsince Aug 07, 02:33 AM
Toys World999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 10, 02:23 AM
By Snoonu599 QAROct 13, 12:01 AM749 QARAug 12, 01:44 AM599 QARNov 08, 12:02 AM669 QARsince Aug 12, 01:44 AM
TechBay689 QARSep 28, 12:01 AM699 QARAug 17, 12:01 AM689 QARNov 08, 12:02 AM694 QARsince Aug 17, 12:01 AM
ISpot Qatar749 QARAug 25, 12:02 AM749 QARAug 25, 12:02 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Aug 25, 12:02 AM
Tawseelak735 QARAug 26, 12:01 AM735 QARAug 26, 12:01 AM735 QARNov 08, 12:02 AM735 QARsince Aug 26, 12:01 AM
Marhaba International For Phones748 QARAug 27, 12:02 AM748 QARAug 27, 12:02 AM748 QARNov 08, 12:02 AM748 QARsince Aug 27, 12:02 AM
Ooredoo EShop599 QARAug 28, 11:49 PM649 QARSep 19, 12:00 AM649 QARNov 01, 12:00 AM624 QARsince Aug 28, 11:49 PM
FirstStop569 QARAug 28, 11:50 PM589 QARSep 13, 12:02 AM579 QARNov 08, 12:04 AM579 QARsince Aug 28, 11:50 PM
Huawei Experience Store649 QARAug 31, 12:02 AM649 QARAug 31, 12:02 AM649 QARSep 29, 12:02 AM649 QARsince Aug 31, 12:02 AM
Vodafone Qatar649 QARSep 04, 12:00 AM649 QARSep 04, 12:00 AM649 QARNov 08, 12:00 AM649 QARsince Sep 04, 12:00 AM
MenaHub Qatar629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARNov 08, 12:02 AM629 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Ma Explore Games Trading689 QAROct 24, 12:02 AM874 QARSep 11, 12:02 AM799 QARNov 08, 12:02 AM807 QARsince Sep 11, 12:02 AM
Sun Tech Realities Trading And Services999 QARSep 16, 12:02 AM999 QARSep 16, 12:02 AM999 QARSep 19, 12:02 AM999 QARsince Sep 16, 12:02 AM
Mizar Mobile729 QARSep 16, 12:02 AM729 QARSep 16, 12:02 AM729 QARNov 08, 12:02 AM729 QARsince Sep 16, 12:02 AM
Qg Digital Hut Trading And Services735 QARSep 17, 02:58 PM795 QARSep 20, 12:02 AM795 QARNov 08, 12:02 AM765 QARsince Sep 17, 02:58 PM
Al Jabeen Mobiles649 QARSep 24, 12:02 AM649 QARSep 24, 12:02 AM649 QAROct 01, 12:01 AM649 QARsince Sep 24, 12:02 AM
ISpace Qatar649 QARSep 27, 12:02 AM649 QARSep 27, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Sep 27, 12:02 AM
Kids Gallery899 QAROct 02, 12:02 AM899 QAROct 02, 12:02 AM899 QARNov 08, 12:02 AM899 QARsince Oct 02, 12:02 AM
Raza Cosmetics929 QAROct 09, 12:02 AM929 QAROct 09, 12:02 AM929 QARNov 08, 12:02 AM929 QARsince Oct 09, 12:02 AM
Nine Seven Four Royal Game Trading & Services749 QAROct 10, 12:02 AM749 QAROct 10, 12:02 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Oct 10, 12:02 AM
Qatar Mobile (Talabat)649 QAROct 13, 12:02 AM649 QAROct 13, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 13, 12:02 AM
X Store Trading649 QAROct 28, 12:02 AM649 QAROct 28, 12:02 AM649 QARNov 02, 12:02 AM649 QARsince Oct 28, 12:02 AM
Red Game669 QARNov 02, 12:02 AM669 QARNov 02, 12:02 AM669 QARNov 08, 12:02 AM669 QARsince Nov 02, 12:02 AM

Product details

BrandHuawei
TypeTrue Wireless Earbuds
ModelFreeClip 2
ColorBlue
DesignCompact, ergonomic design with a sleek, modern finish
Connection TypeBluetooth (Bluetooth 6.0)
Driver Diameter10.8 mm powerful dual-diaphram driver
Bluetooth VersionBluetooth 6.0
ControlsDouble-tap (Play/Pause or Answer/End Call), Triple-tap (Next Track), Swipe (Volume Control)
Water Resistant/ProofEarbuds: IP57 (dustproof and waterproof) Charging Case: IP54 (dustproof and waterproof)
Frequency ResponseFrequency response range: 20 Hz to 20 kHz
Play TimingEarbuds only: 9 hours With Charging Case: 38 hours (music playback)
ChargingWireless Charging: Up to 3 W Wired Charging: USB Type-C (5V 1.5A)
Additional FeaturesAdaptive volume, Multi-EQ sound effects, Call noise cancellation, Customizable gestures via app
WeightEarbuds: 5.1 g each Charging Case: 37.8 g
DimensionsEarbuds: 25.4 mm (H) × 26.7 mm (W) × 18.8 mm (D) Charging Case: 50.0 mm (L) × 49.6 mm (W) × 25.0 mm (D)
Total BatteryEarbuds: 60 mAh each Charging Case: 537 mAh
Box ContentEarbuds/ Charging Case
Product ID104106663
MPNHUA-FRCLP2 WL B

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.