Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 2,469 QAR
- 30-day average
- 3,766 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 12 stores.
Current offers
- Al Anees — Gray May be sold out 2,395 QAR View deal
- MenaHub Qatar Out of stock 2,469 QAR View deal
- Ultra Edge via Microless — Gray May be sold out 2,976 QAR View deal
- DigitalZone Out of stock 3,099 QAR View deal
- Ansar Gallery May be sold out 3,299 QAR View deal
- Lenovo via Snoonu May be sold out 3,499 QAR View deal
- FNAC Qatar — Gray May be sold out 3,599 QAR View deal
- Alif Stores — Gray May be sold out 3,599 QAR View deal
- Starlink — Gray May be sold out 3,699 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Gray In stock 3,799 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Gray Stock unknown 3,999 QAR View deal
- iConnect — Gray Out of stock 4,199 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alif Stores | 3,599 QARJul 13, 02:17 PM | 3,599 QARJul 13, 02:17 PM | 3,599 QARAug 11, 12:24 AM | 3,599 QARsince Jul 13, 02:17 PM |
| FNAC Qatar | 3,599 QARAug 07, 12:50 AM | 4,199 QARJul 14, 10:21 AM | 3,599 QARSep 05, 12:03 AM | 3,924 QARsince Jul 14, 10:21 AM |
| Carrefour Qatar | 3,599 QARJul 15, 10:34 PM | 3,799 QARSep 10, 12:02 AM | 3,799 QARNov 01, 12:02 AM | 3,666 QARsince Jul 15, 10:34 PM |
| Lulu Hypermarket | 3,499 QARJul 28, 12:00 AM | 4,199 QARSep 09, 07:37 AM | 3,999 QARNov 08, 12:00 AM | 3,782 QARsince Jul 17, 07:17 AM |
| DigitalZone | 3,099 QARJul 21, 06:08 PM | 4,199 QARJul 18, 06:05 AM | 4,199 QARNov 08, 12:00 AM | 3,760 QARsince Jul 18, 06:05 AM |
| Al Anees | 2,395 QARJul 31, 02:00 AM | 3,699 QARJul 21, 06:55 PM | 3,449 QARSep 05, 12:01 AM | 3,365 QARsince Jul 21, 06:55 PM |
| By Snoonu | 4,199 QARJul 25, 06:23 AM | 4,199 QARJul 25, 06:23 AM | 4,199 QARAug 06, 02:28 AM | 4,199 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Lenovo | 3,499 QARAug 13, 02:16 AM | 4,199 QARAug 11, 02:17 AM | 3,499 QARAug 22, 12:02 AM | 3,799 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Starlink | 3,599 QARAug 10, 02:42 AM | 3,699 QARJul 25, 08:23 AM | 3,699 QARSep 28, 12:00 AM | 3,666 QARsince Jul 25, 08:23 AM |
| Ansar Gallery | 3,299 QARAug 14, 01:10 AM | 3,699 QARJul 27, 03:44 PM | 3,299 QARAug 17, 12:02 AM | 3,499 QARsince Jul 27, 03:44 PM |
| MenaHub Qatar | 2,300 QARSep 04, 12:02 AM | 4,199 QARSep 12, 12:02 AM | 4,199 QARNov 08, 12:02 AM | 3,466 QARsince Aug 22, 12:00 AM |
| IConnect | 3,599 QARSep 04, 12:01 AM | 4,199 QARSep 13, 12:01 AM | 4,199 QARNov 08, 12:01 AM | 3,899 QARsince Sep 04, 12:01 AM |
| Ultra Edge | 2,973 QARJul 27, 05:41 AM | 3,680 QARJul 24, 06:03 AM | 2,976 QARAug 11, 12:20 AM | 3,107 QARsince Jul 22, 05:42 AM |
Product details
Specifications
This 14-inch Lenovo IdeaPad laptop has an Intel Core i5-13420H processor, 16GB RAM, and 512GB storage. The gray finish completes a compact setup suitable for everyday computing and light productivity work.
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Type | Laptop |
| Model | 83S30005AX |
| Color | Luna Grey |
| OS | Windows® 11 Home |
| Processor | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| GPU | Integrated Intel® UHD Graphics |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5X-5200 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Display Type | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
| Display Size | 14 inch |
| Display Resolution | FHD (1920 x1200) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Battery | 57Wh |
| Microphone | 2x, Array |
| Connectivity (WLAN + Bluetooth) | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| Keyboard | Backlit English/Arabic |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Standard Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On | 1x USB-A (USB 5Gbps) | 2x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.4 | 1x HDMI® 1.4b | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x microSD card reader |
| Dimensions (WxDxH) | 313 x 227 x 17.5 mm (12.32 x 8.94 x 0.69 inches) |
| Weight | Starting at 1.6 kg (3.53 lbs) |
| Box Content | . |
| Product ID | 104108673 |
| Screen size | 14 inches |
| Memory | 16GB RAM |
| MPN | 83KX008DAX |
Laptops
Lenovo IdeaPad SLIM3 14" i5-13420h – Gray512GB · 8GB RAM · Grey
2,811QAR
Papita via Snoonu
Compare 4 prices
Laptops
Lenovo IdeaPad SLIM3 14" i5-13420h – Gray512GB · 16GB RAM · Grey
2,499QAR
Alif Stores
Laptops
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.6" i5-13420h – Gray512GB · 8GB RAM · Grey
2,140QAR
Noon
Compare 7 prices
Laptops
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.3" i5-13420h – Gray512GB · 8GB RAM · Grey
2,599QAR
iConnect
Compare 14 prices
Laptops
Lenovo IdeaPad SLIM3 15.3" i5-13420h – Gray16GB · 2GB RAM · Grey
2,999QAR
Lulu Hypermarket
Compare 5 prices