Apple

MacBook Neo A18 Pro, 13 Inches (,) 512GB

QAR 3,075

Save QAR 1,324

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 3,075 to QAR 4,399.

In stock Last checked

Go to ITOA via Microless3,075 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

4.7 / 5 · 1175 ratings

Compare before you buy

9 current · 3 stale
30-day low
2,969 QAR
30-day average
3,257 QAR
Today’s saving vs avg.
182 QAR

Today’s price is QAR 1,324 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. iConnect — Indigo last updated 11 hours ago Out of stock 2,969 QAR View deal
  2. ITOA via Microless — Indigo last updated +2 Days In stock 3,075 QAR View deal
  3. FirstStop — Indigo last updated 11 hours ago In stock 3,089 QAR View deal
  4. Centrepoint last updated 11 hours ago In stock 3,089 QAR View deal
  5. Al Meera — Indigo last updated +12 Days Out of stock 3,099 QAR View deal
  6. Shopintertec — Indigo last updated 11 hours ago In stock 3,149 QAR View deal
  7. Noon — Indigo last updated +15 Days In stock 3,161 QAR View deal
  8. Al Anees — Indigo last updated 11 hours ago In stock 3,189 QAR View deal
  9. Jarir Bookstore last updated 11 hours ago Stock unknown 3,199 QAR View deal
  10. Lulu Hypermarket — Indigo last updated 11 hours ago Stock unknown 3,199 QAR View deal
  11. Ansar Gallery last seen 17 Aug May be sold out 3,349 QAR View deal
  12. Alif Stores — Indigo last updated 11 hours ago In stock 3,499 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
30733011294928872825
Jul 14, 09:07 AMNov 08, 12:12 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
IConnect2,969 QARNov 01, 12:01 AM3,159 QAROct 08, 12:00 AM2,969 QARNov 08, 12:01 AM3,044 QARsince Jul 14, 09:07 AM
FNAC Qatar3,089 QARJul 14, 10:21 AM3,499 QARJul 21, 05:53 PM3,499 QAROct 27, 12:09 AM3,294 QARsince Jul 14, 10:21 AM
ITOA3,024 QARAug 04, 12:30 AM3,260 QARSep 16, 12:01 AM3,075 QARNov 06, 12:09 AM3,100 QARsince Jul 21, 04:27 PM
Alif Stores3,499 QARJul 21, 05:44 PM3,499 QARJul 21, 05:44 PM3,499 QARNov 08, 12:04 AM3,499 QARsince Jul 21, 05:44 PM
Jarir Bookstore3,199 QARAug 30, 12:01 AM3,499 QARJul 21, 06:28 PM3,199 QARNov 08, 12:01 AM3,299 QARsince Jul 21, 06:28 PM
Al Anees3,189 QARSep 26, 12:02 AM3,399 QARJul 21, 06:55 PM3,189 QARNov 08, 12:02 AM3,262 QARsince Jul 21, 06:55 PM
Lulu Hypermarket2,849 QARJul 23, 05:18 AM3,299 QARJul 29, 12:00 AM3,199 QARNov 08, 12:00 AM3,188 QARsince Jul 23, 05:18 AM
Centrepoint3,089 QARJul 26, 07:59 PM3,499 QARAug 26, 12:00 AM3,499 QAROct 12, 12:00 AM3,295 QARsince Jul 26, 07:59 PM
Nology Store3,499 QARJul 27, 07:40 AM3,499 QARJul 27, 07:40 AM3,499 QAROct 09, 12:05 AM3,499 QARsince Jul 27, 07:40 AM
Al Meera2,899 QARAug 06, 01:09 AM3,249 QARJul 30, 01:10 AM3,099 QAROct 27, 12:01 AM3,082 QARsince Jul 30, 01:10 AM
Ansar Gallery3,349 QARAug 14, 01:08 AM3,349 QARAug 14, 01:08 AM3,349 QARAug 17, 12:00 AM3,349 QARsince Aug 14, 01:08 AM
EB3,181 QARAug 17, 12:27 AM3,181 QARAug 17, 12:27 AM3,181 QARSep 14, 12:32 AM3,181 QARsince Aug 17, 12:27 AM
Noon Qatar3,212 QARAug 18, 12:26 AM3,424 QAROct 18, 12:08 AM3,420 QAROct 20, 12:07 AM3,352 QARsince Aug 18, 12:26 AM
Viola-UAE3,265 QARAug 18, 12:26 AM3,274 QARNov 06, 12:08 AM3,274 QARNov 08, 12:12 AM3,270 QARsince Aug 18, 12:26 AM
Shopintertec3,099 QARSep 16, 12:00 AM3,499 QARAug 28, 12:00 AM3,279 QAROct 13, 12:00 AM3,262 QARsince Aug 28, 12:00 AM
FirstStop2,925 QARSep 26, 10:32 AM3,189 QAROct 25, 12:04 AM3,189 QAROct 25, 12:04 AM3,068 QARsince Sep 26, 10:32 AM
Amanah3,161 QAROct 24, 12:06 AM3,414 QAROct 07, 12:08 AM3,161 QAROct 24, 12:11 AM3,287 QARsince Oct 07, 12:08 AM
Virgin Megastore3,499 QARJul 25, 08:46 AM3,499 QARJul 25, 08:46 AM3,499 QARNov 08, 12:02 AM3,499 QARsince Jul 25, 08:46 AM
Al Ata Shoppy Electronics3,999 QARJul 28, 04:34 AM4,399 QARAug 28, 11:51 PM4,399 QARNov 08, 12:02 AM4,199 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Jumbo Souq3,699 QARAug 13, 01:59 AM3,699 QARAug 13, 01:59 AM3,699 QARNov 08, 12:02 AM3,699 QARsince Aug 13, 01:59 AM
SHAMS DIGITAL3,072 QAROct 01, 12:08 AM3,647 QARSep 08, 12:28 AM3,317 QAROct 04, 12:12 AM3,319 QARsince Aug 16, 12:28 AM
VIGOR ELECTRONICS TRADING3,424 QAROct 19, 12:07 AM3,499 QARAug 16, 12:28 AM3,424 QAROct 21, 12:11 AM3,462 QARsince Aug 16, 12:28 AM
Jacky’S Electronics3,711 QARAug 17, 12:27 AM3,711 QARAug 17, 12:27 AM3,711 QARSep 06, 12:33 AM3,711 QARsince Aug 17, 12:27 AM
ALAREESH MPT3,072 QAROct 12, 12:06 AM3,473 QARAug 30, 12:27 AM3,424 QAROct 20, 12:12 AM3,335 QARsince Aug 20, 12:28 AM
CYBER CITY GENERAL TRADING L.L.C3,062 QAROct 22, 12:06 AM3,494 QARAug 28, 12:28 AM3,307 QAROct 26, 12:10 AM3,283 QARsince Aug 27, 12:28 AM
ISpace Qatar3,499 QARAug 28, 11:51 PM3,499 QARAug 28, 11:51 PM3,499 QARNov 08, 12:02 AM3,499 QARsince Aug 28, 11:51 PM
Excel Distribution3,415 QARSep 20, 12:07 AM3,707 QARSep 01, 12:28 AM3,415 QARSep 27, 12:12 AM3,561 QARsince Sep 01, 12:28 AM
Jackys Electronics Llc3,462 QARSep 08, 09:28 AM3,488 QAROct 20, 12:09 AM3,471 QAROct 25, 12:09 AM3,473 QARsince Sep 04, 12:01 AM
E-STORES.AE3,679 QARSep 04, 12:28 AM3,684 QARSep 07, 12:28 AM3,684 QARSep 14, 12:32 AM3,682 QARsince Sep 04, 12:28 AM
Nexus Cell3,499 QARSep 16, 12:27 AM3,499 QARSep 16, 12:27 AM3,499 QARSep 28, 12:11 AM3,499 QARsince Sep 16, 12:27 AM
Famous Store GT3,309 QAROct 13, 12:06 AM3,404 QAROct 21, 12:07 AM3,404 QAROct 21, 12:11 AM3,357 QARsince Oct 13, 12:06 AM
Tech Bay3,077 QAROct 14, 12:06 AM3,407 QAROct 25, 12:08 AM3,365 QARNov 08, 12:12 AM3,259 QARsince Oct 14, 12:06 AM
Buy Me3,317 QAROct 19, 12:07 AM3,317 QAROct 19, 12:07 AM3,317 QAROct 19, 12:12 AM3,317 QARsince Oct 19, 12:07 AM

Product details

13-inch MacBook with A18 Pro chip and 5-core GPU. Includes 8GB RAM and 512GB storage.

BrandApple
TypeLaptop
ModelMHFG4AB
ColorIndigo
Display Size13.0-inch (diagonal) LED-backlit display
Display TypeLED-Backlit Display with IPS Technology, Support for 1 billion colors, sRGB color
Display Resolution2408-by-1506 Native Resolution at 219 Pixels per Inch 500 nits Brightness
Operating SystemmacOS
ProcessorApple A18 Pro chip
CPU6‑core CPU with 2 performance cores and 4 efficiency cores
GPU5‑core GPU
Storage512GB SSD
Ram8GB unified memory
Camera1080p FaceTime HD camera, 1080p HD video recording, Advanced image signal processor with computational video
WiFiWi-Fi 6E (802.11ax)
BluetoothBluetooth 6
BatteryUp to 16 hours video streaming, Up to 11 hours wireless web, Built-in 36.5‑watt‑hour lithium‑ion battery
Power Adaptor20W USB-C Power Adapter
PortsUSB 3 (USB-C): Charging, DisplayPort, Support up to 10Gb/s | USB 2 (USB-C): Charging, Support up to 480Mb/s | 3.5 mm headphone jack
Keyboard LanguageEnglish and Arabic Keyboard
KeyboardTouch ID, 78 (ANSI) or 79 (ISO) keys including 12 full-height function keys, Multi-Touch trackpad for precise cursor control and support for gestures
Weight1.23 kg
Dimension (H x W x D)1.27 x 29.75 x 20.64 cm
Product ID104107800
Screen size13 inches
Graphics5-core GPU
Memory8GB RAM
MPNMhfg4Ab/A

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.