Price insight
Compare before you buy
Today’s price is QAR 380 lower than the highest listed price, compared across 2 stores.
Current offers
- RP Tech — Black May be sold out 369 QAR View deal
- Al Anees — Black May be sold out 749 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Aug 06, 01:54 AMOct 01, 12:17 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| RP Tech | 369 QARAug 06, 01:54 AM | 369 QARAug 06, 01:54 AM | 369 QARSep 02, 12:00 AM | 369 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Al Anees | 749 QARAug 28, 12:00 AM | 749 QARAug 28, 12:00 AM | 749 QAROct 01, 12:17 AM | 749 QARsince Aug 28, 12:00 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
| Display Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) |
| OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| Camera Primary | 48 MP, f/2.0, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera Primary Features | LED flash, panorama, HDR |
| Secondary | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), unspecified sensors |
| Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 25W |
| Dimensions | 159.9 x 74 x 8.4 mm (6.30 x 2.91 x 0.33 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Product Id | M225F/6/128BK |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Black, White, Light Blue |
| Description | Samsung Galaxy M22 Android smartphone. Announced Sep 2021. Features 6.4″ display, MT6769V chipset, 5000 mAh battery. |
| Hardware | 4/6GB RAM, MT6769V |
| Release Date | Released 2021, October 13 |
| Screen Resolution | 6.4", 720x1600 pixels |
| Storage | 64GB, 128GB |
| Thickness | 8.4mm |
Phones
Samsung Galaxy M22128GB · Blue
369QAR
RP Tech
Price may be stale · last checked Sep 02, 12:00 AM
Compare 2 prices
Phones
Samsung Galaxy M22128GB · White
369QAR
RP Tech
Price may be stale · last checked Sep 02, 12:00 AM
Compare 2 prices
Phones
Samsung Galaxy M2264GB · Black
309QAR
RP Tech
Price may be stale · last checked Sep 02, 12:00 AM
Compare 2 prices
Phones
Samsung Galaxy M2264GB · White
309QAR
RP Tech
Price may be stale · last checked Sep 02, 12:00 AM
Compare 2 prices
Phones
Samsung Galaxy S23 FE128GB · 8GB RAM · Purple
1,149QAR
RP Tech · out of stock
Price may be stale · last checked Oct 17, 12:00 AM
Compare 3 prices