Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 799 QAR
- 30-day average
- 799 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Aug 28, 12:00 AMNov 08, 12:04 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Al Anees | 809 QARAug 28, 12:00 AM | 809 QARAug 28, 12:00 AM | 809 QAROct 01, 12:05 AM | 809 QARsince Aug 28, 12:00 AM |
| FirstStop | 799 QAROct 21, 12:04 AM | 809 QARAug 28, 11:50 PM | 799 QARNov 08, 12:04 AM | 804 QARsince Aug 28, 11:50 PM |
Product details
Specifications
| Brand | vivo |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 166.1 x 77 x 8.4 mm (6.54 x 3.03 x 0.33 in) |
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Build | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Display Size | 6.68 inches, 107.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1608 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| OS | Android 15, Funtouch 15 |
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Primary Camera | 50 MP + 0.08 MP, f/1.8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) |
| Primary Camera Video | 1080p@30fps |
| Secondary Camera | 8 MP f/2.0 |
| Secondary Camera Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB Port | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery | Li-Ion 6500 mAh |
| Charging | 44W wired, 50% in 38 min |
| Box Content | Phone | Charger | Data Cable | Cover | SIM Ejector | User Guidelines |
| Product ID | 104106638 |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| Colors | Rose RedDiamond Green |
| Hardware | 4 GB6 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 |
| Release Date | 3Q 2025 |
| Screen Resolution | 6.68", 720 x 1608 pixels |
| Storage | 128 GBBuy memory card |
| Thickness | 8.39mm |
| Model | y31 |
Phones
Vivo Y19S128GB · Black
429QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:18 AM
Compare 3 prices
Phones
Vivo Y36128GB · Black
649QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 2 prices
Phones
Vivo Y16128GB · Gold
359QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 3 prices
Phones
Vivo Y03128GB · 4GB RAM · Space Black
369QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 4 prices
Phones
Vivo Y03128GB · 4GB RAM · Green
369QAR
Al Anees
Price may be stale · last checked Oct 01, 12:01 AM
Compare 4 prices