Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 2,979 QAR
- 30-day average
- 2,979 QAR
Today’s lowest and highest listed prices are the same, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 28, 02:20 AMNov 08, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 2,999 QARSep 25, 12:01 AM | 3,109 QARJul 28, 02:20 AM | 2,999 QARNov 08, 12:01 AM | 3,069 QARsince Jul 28, 02:20 AM |
| Al Anees | 2,979 QARNov 01, 12:01 AM | 2,999 QARAug 14, 02:40 AM | 2,979 QARNov 08, 12:01 AM | 2,989 QARsince Aug 14, 02:40 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimension | 162.2mm x 77.5mm x 8.25mm |
| Weight | 219g |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM or Nano SIM + eSIM) |
| Display Type | POLED Display | Up to 144Hz Refresh Rate | 3500 Nits Peak Brightness | | 1 Nit Ultra Dim | 68 Billion Colors | DCI-P3 Color Gamut |
| Size | 6 83 inch |
| Resolution | 1.5K | 2772 x 1280 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500, 3nm manufacturing process |
| Internal | 12GB + 1TB |
| Primary Camera | Leica Summilux Optical Lens | VARIO-SUMMILUX 1 1 67-3 0/15-115 ASPH | 50MP | f/1 67 | OIS Leica main camera | 50MP | f/3 0 | OIS Leica 5x Telephoto Camera | 12MP | f/2 2 | 120° FOV Leica Ultra Wide Camera |
| Video Recording | 8K (7680 x 4320) video recording at 30fps | 4K (3840 x 2160) HDR10+ video recording at 30fps, 60fps,120fps | 1080p (1920 x 1080) HDR10+ video recording at 30fps, 60fps | 720p (1280 x 720) video recording at 30fps | Log video recording up t… |
| Front Camera | 32MP | f/2 2 | 90° FOV |
| Loudspeaker | Dual stereo speakers | 3-Mic array | Dolby Atmos® | Hi-Res & Hi-Res Wireless certification |
| Audio Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes |
| Xiaomi HyperAI | AI Writing | AI Speech Recognition | AI Interpreter | AI Search | AI Dynamic Wallpapers | AI Creativity Assistant and more. Circle to Search with Google | Google Gemini |
| Battery | 7000mAh (typ) Silicon Carbon Battery |
| Water Resistance | IP68 Dust & Water Resistance |
| Charging | 100W HyperCharge | 50W wireless HyperCharge |
| Product ID | 104108702 |
| Storage | 1TB SSD |
| Colour | Violet |
Phones
Xiaomi 17T Pro512GB · Violet
2,699QAR
iConnect
Compare 2 prices
−8%
Phones
Xiaomi Redmi 17T Pro512GB · 12GB RAM · Violet
2,749QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
−10%
Phones
Xiaomi 17T Pro1TB · Black
2,979QAR
Al Anees
Compare 3 prices
−10%
Phones
Xiaomi 17T Pro1TB · 12GB RAM · Deep Blue
2,979QAR
Al Anees
Compare 5 prices
Phones
Xiaomi 15T Pro1TB · 12GB RAM · Mocha
3,015QAR
Papita via Snoonu
Compare 3 prices