Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 1,049 QAR
- 30-day average
- 1,074 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 25 QAR
Today’s price is QAR 50 lower than the highest listed price, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 25, 12:00 AMNov 08, 12:01 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Al Anees | 1,099 QARNov 01, 12:01 AM | 1,169 QARSep 25, 12:00 AM | 1,099 QARNov 08, 12:01 AM | 1,134 QARsince Sep 25, 12:00 AM |
| IConnect | 1,049 QARNov 01, 12:01 AM | 1,169 QARSep 26, 02:59 PM | 1,049 QARNov 08, 12:01 AM | 1,106 QARsince Sep 26, 02:59 PM |
Product details
Specifications
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Technology | 5G / 4G / 3G / 2G |
| Dimension | 169.70 x 79.14 x 8.45mm |
| Weight | 225g |
| Build | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Dual standby |
| Display Type | FHD+ AMOLED Display , Brightness: 1800 nits peak brightness, 1200 nits HBM, 700 nits (typ), Refresh Rate: Up to 120Hz, Touch Sampling Rate: 240Hz |
| Display Size | 6.99" FHD+ AMOLED display |
| Resolution | 2396 × 1080 |
| OS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chipset | Snapdragon® 4 Gen 4 Mobile Platform 4nm Manufacturing Process Technology |
| CPU | Octa-core processor, up to 2.3GHz |
| GPU | Adreno |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Primary Camera | 50MP main camera |
| Primary Camera Video | 1080p (1920 × 1080) HD video recording at 30 fps, 720p (1280 × 720) HD video recording at 30 fps |
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
| Secondary Camera Video | 1080p at 30 fps, 720p at 30 fps |
| Loudspeaker | Hi-Res Audio |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac, Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi, Supports Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Positioning | GPS: L1 | A-GPS supplementary positioning | GLONASS: G1 | BDS: B1I+B1C | Galileo E1 | Electronic Compass | Wireless Network | Data Network | Sensor Assisted Positioning |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB-C |
| Sensors | Virtual Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |
| Battery Type | 7700mAh (typ) battery |
| Charging | 45W turbo charging |
| Box Contents | Mobile Phone | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide | Warranty Card |
| Product ID | 104111267 |
| Battery Capacity | 3200 mAh |
| Hardware | 1 GB, 2 GB RAM, MediaTek MT6592 |
| Screen Resolution | 5.50", 720 x 1280 pixels |
| Storage | 8 GB |
| Thickness | 9.45mm |
−5%
Phones
Xiaomi Redmi Note256GB
1,049QAR
iConnect
Compare 2 prices
−6%
Phones
Xiaomi Redmi Note256GB · 8GB RAM · Teal
1,099QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
Phones
Xiaomi Redmi Note128GB · Teal
899QAR
iConnect
Compare 2 prices
−5%
Phones
Xiaomi Redmi Note256GB · 8GB RAM · Orange
1,329QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
−5%
Phones
Xiaomi Redmi Note256GB · 8GB RAM · Black
1,329QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices