Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 5,449 QAR
- 30-day average
- 5,903 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 454 QAR
Today’s price is QAR 1,050 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Al Anees — Silver In stock 5,449 QAR View deal
- Shopintertec — Silver In stock 5,459 QAR View deal
- RP Tech — Silver In stock 5,499 QAR View deal
- Starlink — Silver In stock 5,549 QAR View deal
- Vodafone Qatar — Silver Out of stock 5,599 QAR View deal
- Noon — Silver — International Version · eSIM In stock 5,619 QAR View deal
- Ooredoo eShop — Silver May be sold out 5,649 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Silver In stock 5,699 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Silver — Middle East Version · eSIM In stock 5,699 QAR View deal
- Gait — Silver In stock 5,799 QAR View deal
- Jumbo Souq — Silver In stock 5,799 QAR View deal
- iConnect — Silver — Japan Spec Out of stock 5,899 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 5,799 QARSep 28, 12:00 AM | 6,199 QARJul 12, 07:18 AM | 6,199 QARNov 08, 12:00 AM | 6,070 QARsince Jul 08, 02:11 PM |
| Jarir Bookstore | 5,699 QARAug 30, 12:01 AM | 5,899 QARJul 13, 07:52 AM | 5,699 QARNov 06, 12:01 AM | 5,799 QARsince Jul 13, 07:52 AM |
| IConnect | 5,899 QARJul 14, 09:07 AM | 5,899 QARJul 14, 09:07 AM | 5,899 QARNov 08, 12:01 AM | 5,899 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Al Anees | 5,449 QARNov 01, 12:01 AM | 5,999 QARJul 20, 10:42 AM | 5,449 QARNov 04, 12:01 AM | 5,706 QARsince Jul 20, 10:42 AM |
| Tech Bay | 6,090 QAROct 26, 12:10 AM | 6,416 QARJul 24, 05:43 AM | 6,093 QARNov 06, 12:09 AM | 6,275 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| DigitalZone | 6,299 QARAug 02, 12:58 AM | 6,299 QARAug 02, 12:58 AM | 6,299 QARNov 08, 12:00 AM | 6,299 QARsince Aug 02, 12:58 AM |
| Jumbo Souq | 5,799 QARSep 04, 12:00 AM | 6,299 QARJul 21, 06:09 PM | 6,299 QAROct 06, 12:04 AM | 6,132 QARsince Jul 21, 06:09 PM |
| Gait | 5,799 QARNov 01, 12:00 AM | 6,299 QARJul 25, 08:19 AM | 5,799 QARNov 08, 12:01 AM | 6,119 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| Virgin Megastore | 6,490 QARJul 25, 08:46 AM | 6,490 QARJul 25, 08:46 AM | 6,490 QAROct 21, 12:02 AM | 6,490 QARsince Jul 25, 08:46 AM |
| Nology Store | 5,699 QARAug 26, 12:02 AM | 5,999 QARJul 26, 11:25 AM | 5,999 QAROct 12, 12:02 AM | 5,899 QARsince Jul 26, 11:25 AM |
| Technical Care Center | 5,899 QARSep 04, 12:12 AM | 7,099 QARAug 06, 01:26 AM | 6,699 QAROct 13, 12:06 AM | 6,456 QARsince Aug 06, 01:26 AM |
| RP Tech | 5,499 QAROct 15, 12:00 AM | 5,799 QARAug 06, 01:54 AM | 5,499 QARNov 08, 12:00 AM | 5,632 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| Vodafone Qatar | 5,599 QARAug 17, 12:00 AM | 5,999 QARAug 11, 02:51 PM | 5,599 QAROct 06, 12:00 AM | 5,799 QARsince Aug 11, 02:51 PM |
| By Snoonu | 5,699 QARAug 24, 12:01 AM | 5,899 QARAug 17, 12:01 AM | 5,699 QARNov 08, 12:02 AM | 5,799 QARsince Aug 17, 12:01 AM |
| Callmate | 5,619 QARNov 08, 12:06 AM | 6,618 QARAug 18, 12:26 AM | 5,619 QARNov 08, 12:12 AM | 5,920 QARsince Aug 18, 12:26 AM |
| Starlink | 5,549 QARNov 06, 12:01 AM | 5,849 QARAug 23, 12:00 AM | 5,549 QARNov 08, 12:01 AM | 5,682 QARsince Aug 23, 12:00 AM |
| Shopintertec | 5,459 QAROct 26, 12:00 AM | 6,199 QARSep 05, 12:00 AM | 5,459 QARNov 08, 12:00 AM | 5,725 QARsince Sep 05, 12:00 AM |
| Ooredoo EShop | 5,649 QARSep 21, 12:00 AM | 5,849 QARSep 07, 12:00 AM | 5,649 QARSep 21, 05:19 PM | 5,749 QARsince Sep 07, 12:00 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 6,499 QAROct 06, 12:03 AM | 6,499 QAROct 06, 12:03 AM | 6,499 QARNov 08, 12:02 AM | 6,499 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| FirstStop | 5,899 QAROct 19, 12:04 AM | 5,899 QAROct 19, 12:04 AM | 5,899 QARNov 08, 12:04 AM | 5,899 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Weight | 204 g (7.20 oz.) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 15.93 cm / 6.3″ (diagonal) |
| Display Resolution | 2622x1206-pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 6‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 1TB |
| Primary Camera | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Secondery Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Secondery Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO11 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10 Gbps), DisplayPort |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 20 Minutes with 40W Adapter or Higher Paired with USB-C Charging Cable, Up to 50% Charge in 30 Minutes with 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105568 |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Pro smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.3″ display, Apple A19 Pro chipset, 3998 mAh battery, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.3", 1206x2622 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 8.8mm |
| Model | IPHONE17PRO |
| MPN | MG8D4J/A |
Phones
Apple iPhone 17 Pro1TB · 12GB RAM · Deep Blue
5,449QAR
Al Anees
Compare 23 prices
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max1TB · 12GB RAM · Cosmic Orange
5,799QAR
Mobile Store Phones via Snoonu
Compare 24 prices
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max1TB · Silver
7,999QAR
Jarir Bookstore
Compare 16 prices
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max1TB · Burgundy
7,949QAR
Lulu Hypermarket
Compare 19 prices
Phones
Apple iPhone 17 Pro Max1TB · Deep Blue
5,619QAR
Shopintertec
Compare 24 prices