Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 4,849 QAR
- 30-day average
- 5,193 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 344 QAR
Today’s price is QAR 523 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Shopintertec — Silver In stock 4,849 QAR View deal
- MenaHub Qatar — Silver Out of stock 4,899 QAR View deal
- Al Anees — Silver In stock 4,949 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Silver Stock unknown 4,999 QAR View deal
- Carrefour Qatar — Silver In stock 4,999 QAR View deal
- Lulu Hypermarket — Silver Stock unknown 4,999 QAR View deal
- Virgin Megastore — Silver — eSIM Stock unknown 4,999 QAR View deal
- DigitalZone — Silver Out of stock 4,999 QAR View deal
- iConnect — Silver In stock 4,999 QAR View deal
- RP Tech — Silver In stock 4,999 QAR View deal
- Starlink — Silver In stock 4,999 QAR View deal
- Jumbo Souq via Snoonu — Silver — Japan Spec In stock 4,999 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 12, 12:00 AMNov 08, 12:12 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Qatar | 4,999 QARSep 12, 12:00 AM | 4,999 QARSep 12, 12:00 AM | 4,999 QARNov 08, 12:00 AM | 4,999 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Gait | 4,999 QARSep 12, 12:00 AM | 4,999 QARSep 12, 12:00 AM | 4,999 QARNov 08, 12:01 AM | 4,999 QARsince Sep 12, 12:00 AM |
| Al Anees | 4,949 QAROct 31, 12:01 AM | 5,399 QAROct 01, 12:00 AM | 4,949 QARNov 07, 12:01 AM | 5,157 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| MenaHub Qatar | 4,899 QAROct 22, 12:03 AM | 6,799 QARSep 17, 08:49 AM | 4,899 QARNov 08, 12:02 AM | 5,646 QARsince Sep 14, 12:02 AM |
| DigitalZone | 4,999 QARSep 16, 12:00 AM | 5,299 QARSep 24, 12:00 AM | 4,999 QARNov 08, 12:00 AM | 5,099 QARsince Sep 16, 12:00 AM |
| IConnect | 4,899 QAROct 27, 12:01 AM | 5,899 QARSep 21, 05:19 PM | 4,999 QARNov 08, 12:01 AM | 5,228 QARsince Sep 21, 05:19 PM |
| Callmate | 5,307 QARNov 07, 12:04 AM | 5,777 QARSep 24, 12:07 AM | 5,307 QARNov 08, 12:12 AM | 5,600 QARsince Sep 23, 12:06 AM |
| Technical Care Center | 4,999 QAROct 20, 12:06 AM | 5,599 QARSep 26, 12:04 AM | 4,999 QARNov 08, 12:07 AM | 5,262 QARsince Sep 26, 12:04 AM |
| Jarir Bookstore | 4,999 QARSep 29, 12:01 AM | 4,999 QARSep 29, 12:01 AM | 4,999 QARNov 08, 12:01 AM | 4,999 QARsince Sep 29, 12:01 AM |
| Nology Store | 5,299 QAROct 01, 12:02 AM | 5,435 QAROct 15, 12:03 AM | 5,435 QAROct 15, 12:03 AM | 5,367 QARsince Oct 01, 12:02 AM |
| Virgin Megastore | 4,999 QAROct 02, 12:02 AM | 4,999 QAROct 02, 12:02 AM | 4,999 QARNov 08, 12:02 AM | 4,999 QARsince Oct 02, 12:02 AM |
| RP Tech | 4,999 QAROct 05, 12:00 AM | 4,999 QAROct 05, 12:00 AM | 4,999 QARNov 08, 12:00 AM | 4,999 QARsince Oct 05, 12:00 AM |
| Carrefour Qatar | 4,999 QAROct 06, 12:01 AM | 4,999 QAROct 06, 12:01 AM | 4,999 QARNov 05, 12:01 AM | 4,999 QARsince Oct 06, 12:01 AM |
| Jumbo Souq | 4,999 QAROct 08, 12:02 AM | 5,399 QAROct 06, 12:02 AM | 4,999 QAROct 17, 12:02 AM | 5,199 QARsince Oct 06, 12:02 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 5,299 QARNov 07, 12:02 AM | 5,499 QAROct 06, 12:03 AM | 5,299 QARNov 08, 12:02 AM | 5,399 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| ITOA | 5,372 QARNov 04, 12:09 AM | 5,754 QAROct 09, 12:10 AM | 5,372 QARNov 04, 12:09 AM | 5,642 QARsince Oct 06, 12:12 AM |
| Starlink | 4,999 QAROct 12, 12:01 AM | 4,999 QAROct 12, 12:01 AM | 4,999 QARNov 08, 12:01 AM | 4,999 QARsince Oct 12, 12:01 AM |
| Shopintertec | 4,849 QARNov 05, 12:00 AM | 5,319 QAROct 13, 12:00 AM | 4,849 QARNov 08, 12:00 AM | 5,056 QARsince Oct 13, 12:00 AM |
| FirstStop | 4,999 QAROct 19, 12:04 AM | 4,999 QAROct 19, 12:04 AM | 4,999 QARNov 08, 12:04 AM | 4,999 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
| Lulu Hypermarket | 4,999 QARNov 04, 12:00 AM | 4,999 QARNov 04, 12:00 AM | 4,999 QARNov 08, 12:00 AM | 4,999 QARsince Nov 04, 12:00 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Weight | 211g |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, ProMotion Technology with Adaptive Refresh Rates up to 120Hz , HDR Display, 1000 nits max Brightness (Typical); 1600 nits Peak Brightness (HDR); 3000 nits Peak Brightness (Outdoor); 1 nit Minimum Brightness, All‑s… |
| Display Size | 6.3‑inch (Diagonal) All‑Screen OLED Display |
| Display Resolution | 2622‑by‑1206-Pixel Resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 27 |
| Chipset | A20 Pro Chip |
| CPU | 6‑Core CPU with 2 Super Cores and 4 Efficiency Cores | Dual 16‑Core Neural Engine |
| GPU | 7‑Core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB |
| Primary Camera | 48MP Fusion Main with Variable Aperture (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0): 24 mm, 48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 Aperture and 120° Field of View, 48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Aperture |
| Primary Camera Video | 4K Dolby Vision up to 120 fps, 1080p Dolby Vision up to 120 fps, Cinematic 4K 60 fps, Action Mode up to 2.8K 60 fps, ProRes RAW 4K 120 fps, Dual Capture up to 4K 30 fps, 24x Digital Zoom, Spatial Video and Dual Capture, Sensor-Shift Stabil… |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage Camera |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision Video Recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p Dolby Vision Video Recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Cinematic Mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes Video Recording up to 4K at 60 fps with External… |
| Loudspeaker | Yes, Stereo Speaker |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | Precision Dual-Frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB 3 (up to 10Gb/s), DisplayPort, Charging |
| Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in Rechargeable Lithium‑ion Battery |
| Charging | Fast-Charge Capable: Up to 50% Charge in Around 15 Minutes When Using 60W-Capable Adapter or Higher with Adjustable Voltage Supply (Available Separately) Paired with USB‑C Charging Cable Up to 50% Charge in 30 Minutes with 35W Adapter or H… |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104110916 |
| Storage | 256GB SSD |
| Colour | Silver |
| Model | IPHONE18PRO |
| MPN | MJR642BG |
−9%
Phones
Apple iPhone 18 Pro256GB · Black
4,849QAR
Shopintertec
Compare 23 prices
−9%
Phones
Apple iPhone 18 Pro256GB · Glacier Blue
4,849QAR
Shopintertec
Compare 13 prices
−11%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max256GB · Black
5,349QAR
Al Anees
Compare 20 prices
−12%
Phones
Apple iPhone 18 Pro Max256GB · Silver
5,304QAR
Jarir Bookstore
Compare 18 prices
−13%
Phones
Apple iPhone 18 Pro256GB · Burgundy
4,699QAR
iConnect
Compare 22 prices