Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 509 QAR
- 30-day average
- 625 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 116 QAR
Today’s price is QAR 490 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Al Anees — Gold In stock 509 QAR View deal
- iConnect — Gold In stock 549 QAR View deal
- Tamimi Projects via Snoonu — Gold In stock 549 QAR View deal
- Nology Store — Gold In stock 559 QAR View deal
- Ansar Gallery May be sold out 565 QAR View deal
- FirstStop — Gold In stock 579 QAR View deal
- Shopintertec — Gold In stock 599 QAR View deal
- Jarir Bookstore — Gold In stock 599 QAR View deal
- DigitalZone — Gold Out of stock 599 QAR View deal
- Qatar Mobile (talabat) — Gold In stock 599 QAR View deal
- MenaHub Qatar — Gold May be sold out 629 QAR View deal
- FNAC Qatar — Gold In stock 649 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:10 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Alif Stores | 649 QARJul 13, 02:17 PM | 649 QARJul 13, 02:17 PM | 649 QARAug 11, 12:29 AM | 649 QARsince Jul 13, 02:17 PM |
| IConnect | 549 QAROct 23, 12:00 AM | 589 QARJul 14, 09:07 AM | 549 QARNov 08, 12:01 AM | 566 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Carrefour Qatar | 579 QARSep 24, 12:01 AM | 649 QARJul 15, 09:53 PM | 649 QARNov 08, 12:01 AM | 619 QARsince Jul 14, 10:27 AM |
| Jarir Bookstore | 589 QARSep 28, 12:01 AM | 649 QARJul 14, 10:50 AM | 599 QARNov 08, 12:02 AM | 623 QARsince Jul 14, 10:50 AM |
| Tamimi Projects | 549 QARNov 04, 12:02 AM | 749 QARJul 31, 06:08 PM | 549 QARNov 08, 12:02 AM | 671 QARsince Jul 21, 06:44 PM |
| Al Anees | 509 QAROct 31, 12:02 AM | 599 QARJul 21, 06:55 PM | 509 QARNov 08, 12:01 AM | 571 QARsince Jul 21, 06:55 PM |
| Technical Care Center | 540 QARNov 01, 12:02 AM | 649 QARJul 25, 06:23 AM | 599 QARNov 08, 12:02 AM | 596 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Toys Land - Electronics | 659 QARNov 02, 12:02 AM | 739 QARSep 01, 12:02 AM | 659 QARNov 08, 12:02 AM | 696 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Alnahham For Telephones | 689 QAROct 27, 12:02 AM | 699 QARJul 25, 06:23 AM | 689 QARNov 08, 12:02 AM | 694 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| New Robinson Center | 649 QAROct 30, 12:02 AM | 699 QARJul 25, 06:23 AM | 649 QARNov 08, 12:02 AM | 674 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Mobile Store Phones | 699 QARJul 25, 06:23 AM | 699 QARJul 25, 06:23 AM | 699 QARNov 08, 12:02 AM | 699 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Virgin Megastore | 649 QARJul 25, 08:46 AM | 649 QARJul 25, 08:46 AM | 649 QAROct 24, 12:02 AM | 649 QARsince Jul 25, 08:46 AM |
| Nology Store | 559 QARSep 21, 12:01 AM | 649 QARJul 27, 03:02 PM | 559 QARNov 08, 12:10 AM | 591 QARsince Jul 27, 03:02 PM |
| Ansar Gallery | 565 QARAug 14, 05:09 PM | 649 QARJul 31, 09:51 AM | 565 QARAug 17, 12:01 AM | 612 QARsince Jul 27, 03:44 PM |
| Shopintertec | 599 QAROct 29, 12:00 AM | 649 QARJul 27, 03:44 PM | 599 QARNov 08, 12:00 AM | 622 QARsince Jul 27, 03:44 PM |
| By Snoonu | 599 QAROct 13, 12:01 AM | 649 QARAug 14, 02:38 AM | 599 QARNov 08, 12:02 AM | 627 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Marhaba For Phones | 619 QARSep 20, 12:02 AM | 629 QARJul 28, 04:34 AM | 619 QARNov 08, 12:02 AM | 624 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Al Wakat Trading And Contracting | 649 QARJul 28, 04:34 AM | 649 QARJul 28, 04:34 AM | 649 QARJul 30, 01:40 AM | 649 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Al Huda Plus Electronics | 784 QARSep 17, 08:49 AM | 799 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARNov 08, 12:02 AM | 792 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Ali Rashed Trading | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARNov 08, 12:02 AM | 784 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Al Jamilia Trading | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARNov 08, 12:02 AM | 784 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Sidra Telephone Computer And Electronic Devices Trading | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARJul 28, 04:34 AM | 784 QARNov 08, 12:02 AM | 784 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Tech Store | 699 QARNov 06, 12:02 AM | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QARNov 08, 12:02 AM | 724 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Tiger Store Phones | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 749 QARNov 08, 12:02 AM | 749 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| 4G Phones & Accessories | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 749 QARNov 08, 12:02 AM | 749 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Hut Mobile Store | 749 QARJul 28, 04:34 AM | 769 QARJul 31, 06:08 PM | 769 QARNov 08, 12:02 AM | 759 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| TechBay | 689 QARSep 28, 12:01 AM | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 689 QAROct 07, 12:02 AM | 694 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Majed For Mobile Phones | 689 QARAug 06, 02:29 AM | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QARNov 08, 12:02 AM | 696 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Doha Link Trading | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QAROct 23, 12:02 AM | 699 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Majid Joher Al Kuwari Phones | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QARJul 28, 04:34 AM | 699 QARNov 08, 12:02 AM | 699 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Ithla Digital Trading | 698 QARJul 28, 04:34 AM | 698 QARJul 28, 04:34 AM | 698 QARNov 08, 12:02 AM | 698 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| SAS App Store | 698 QARNov 05, 12:02 AM | 849 QARJul 30, 01:40 AM | 698 QARNov 08, 12:02 AM | 774 QARsince Jul 30, 01:40 AM |
| DigitalZone | 599 QARAug 02, 12:58 AM | 599 QARAug 02, 12:58 AM | 599 QARNov 08, 12:00 AM | 599 QARsince Aug 02, 12:58 AM |
| Mobi World Trading | 999 QARAug 02, 01:57 AM | 999 QARAug 02, 01:57 AM | 999 QARNov 08, 12:02 AM | 999 QARsince Aug 02, 01:57 AM |
| King Of Toys - Electronics | 679 QAROct 25, 12:02 AM | 689 QARAug 04, 01:54 AM | 679 QAROct 27, 12:02 AM | 684 QARsince Aug 04, 01:54 AM |
| Dr Mobile | 649 QARAug 06, 01:55 AM | 649 QARAug 06, 01:55 AM | 649 QARNov 08, 12:00 AM | 649 QARsince Aug 06, 01:55 AM |
| Bait Al Gathara | 855 QARAug 06, 02:29 AM | 855 QARAug 06, 02:29 AM | 855 QARNov 08, 12:02 AM | 855 QARsince Aug 06, 02:29 AM |
| Toys World | 999 QARAug 10, 02:23 AM | 999 QARAug 10, 02:23 AM | 999 QAROct 11, 12:02 AM | 999 QARsince Aug 10, 02:23 AM |
| Falta Electronics | 699 QARAug 14, 02:39 AM | 699 QARAug 14, 02:39 AM | 699 QAROct 18, 12:02 AM | 699 QARsince Aug 14, 02:39 AM |
| Qatar Mobile | 649 QARAug 30, 12:02 AM | 649 QARAug 30, 12:02 AM | 649 QARNov 08, 12:02 AM | 649 QARsince Aug 30, 12:02 AM |
| MenaHub Qatar | 629 QARSep 04, 12:02 AM | 629 QARSep 04, 12:02 AM | 629 QARSep 22, 12:02 AM | 629 QARsince Sep 04, 12:02 AM |
| FNAC Qatar | 649 QARSep 04, 12:07 AM | 649 QARSep 04, 12:07 AM | 649 QARNov 05, 12:02 AM | 649 QARsince Sep 04, 12:07 AM |
| Al Maha Phone Mobile | 679 QAROct 27, 12:02 AM | 699 QARSep 05, 12:02 AM | 679 QARNov 08, 12:02 AM | 689 QARsince Sep 05, 12:02 AM |
| FirstStop | 529 QARSep 26, 10:32 AM | 579 QAROct 20, 12:04 AM | 579 QARNov 08, 12:04 AM | 551 QARsince Sep 16, 12:02 AM |
| Fonatk Store Trading | 690 QARSep 26, 12:01 AM | 690 QARSep 26, 12:01 AM | 690 QARNov 08, 12:02 AM | 690 QARsince Sep 26, 12:01 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 599 QAROct 19, 12:02 AM | 649 QAROct 06, 12:03 AM | 599 QARNov 08, 12:02 AM | 624 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| Tech And Talk Trading | 629 QAROct 09, 12:02 AM | 629 QAROct 09, 12:02 AM | 629 QARNov 08, 12:02 AM | 629 QARsince Oct 09, 12:02 AM |
| X Store Trading | 649 QAROct 28, 12:02 AM | 649 QAROct 28, 12:02 AM | 649 QARNov 08, 12:02 AM | 649 QARsince Oct 28, 12:02 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Huawei |
|---|---|
| Type | True Wireless Earbuds |
| Model | FreeClip 2 |
| Color | Gold |
| Design | Compact, ergonomic design with a sleek, modern finish |
| Connection Type | Bluetooth (Bluetooth 6.0) |
| Driver Diameter | 10.8 mm powerful dual-diaphram driver |
| Bluetooth Version | Bluetooth 6.0 |
| Controls | Double-tap (Play/Pause or Answer/End Call), Triple-tap (Next Track), Swipe (Volume Control) |
| Water Resistant/Proof | Earbuds: IP57 (dustproof and waterproof) Charging Case: IP54 (dustproof and waterproof) |
| Frequency Response | Frequency response range: 20 Hz to 20 kHz |
| Play Timing | Earbuds only: 9 hours With Charging Case: 38 hours (music playback) |
| Charging | Wireless Charging: Up to 3 W Wired Charging: USB Type-C (5V 1.5A) |
| Battery | Earbuds: 60 mAh | Charging Case: 537 mAh |
| Weight | Earbuds: 5.1 g each Charging Case: 37.8 g |
| Dimensions | Earbuds: 25.4 mm (H) × 26.7 mm (W) × 18.8 mm (D) Charging Case: 50.0 mm (L) × 49.6 mm (W) × 25.0 mm (D) |
| Features | Adaptive Volume | Multi-EQ sound effects | Call Noise Cancellation | Customizable Gestures via App |
| Box Content | Earbuds/ Charging Case |
| Product ID | 104107724 |
| Warranty | 1 year seller |
| MPN | HUA-FRCLP2 WL D |
−49%
Audio
Huawei Freeclip 2White
509QAR
Al Anees
Compare 71 prices
−49%
Audio
Huawei Freeclip 2Purple
509QAR
Al Anees
Compare 55 prices
−54%
Audio
Huawei Freeclip 2Black
509QAR
Al Anees
Compare 104 prices
−43%
Audio
Huawei FreeclipBlack
399QAR
iConnect
Compare 16 prices
−42%
Audio
Huawei FreeclipGold
455QAR
Helsen Trading via Snoonu
Compare 23 prices