Huawei

Huawei Freeclip 2

QAR 509

Save QAR 490

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 509 to QAR 999.

In stock Last checked

Go to Al Anees509 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

10 current · 2 stale
30-day low
509 QAR
30-day average
625 QAR
Today’s saving vs avg.
116 QAR

Today’s price is QAR 490 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. Al Anees — Gold last updated 11 hours ago In stock 509 QAR View deal
  2. iConnect — Gold last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  3. Tamimi Projects via Snoonu — Gold last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  4. Nology Store — Gold last updated 10 hours ago In stock 559 QAR View deal
  5. Ansar Gallery last seen 17 Aug May be sold out 565 QAR View deal
  6. FirstStop — Gold last updated 11 hours ago In stock 579 QAR View deal
  7. Shopintertec — Gold last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  8. Jarir Bookstore — Gold last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  9. DigitalZone — Gold last updated 11 hours ago Out of stock 599 QAR View deal
  10. Qatar Mobile (talabat) — Gold last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  11. MenaHub Qatar — Gold last seen 22 Sept May be sold out 629 QAR View deal
  12. FNAC Qatar — Gold last updated +3 Days In stock 649 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
666622579536492
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:10 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Alif Stores649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARAug 11, 12:29 AM649 QARsince Jul 13, 02:17 PM
IConnect549 QAROct 23, 12:00 AM589 QARJul 14, 09:07 AM549 QARNov 08, 12:01 AM566 QARsince Jul 14, 09:07 AM
Carrefour Qatar579 QARSep 24, 12:01 AM649 QARJul 15, 09:53 PM649 QARNov 08, 12:01 AM619 QARsince Jul 14, 10:27 AM
Jarir Bookstore589 QARSep 28, 12:01 AM649 QARJul 14, 10:50 AM599 QARNov 08, 12:02 AM623 QARsince Jul 14, 10:50 AM
Tamimi Projects549 QARNov 04, 12:02 AM749 QARJul 31, 06:08 PM549 QARNov 08, 12:02 AM671 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Al Anees509 QAROct 31, 12:02 AM599 QARJul 21, 06:55 PM509 QARNov 08, 12:01 AM571 QARsince Jul 21, 06:55 PM
Technical Care Center540 QARNov 01, 12:02 AM649 QARJul 25, 06:23 AM599 QARNov 08, 12:02 AM596 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Toys Land - Electronics659 QARNov 02, 12:02 AM739 QARSep 01, 12:02 AM659 QARNov 08, 12:02 AM696 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Alnahham For Telephones689 QAROct 27, 12:02 AM699 QARJul 25, 06:23 AM689 QARNov 08, 12:02 AM694 QARsince Jul 25, 06:23 AM
New Robinson Center649 QAROct 30, 12:02 AM699 QARJul 25, 06:23 AM649 QARNov 08, 12:02 AM674 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Mobile Store Phones699 QARJul 25, 06:23 AM699 QARJul 25, 06:23 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 25, 06:23 AM
Virgin Megastore649 QARJul 25, 08:46 AM649 QARJul 25, 08:46 AM649 QAROct 24, 12:02 AM649 QARsince Jul 25, 08:46 AM
Nology Store559 QARSep 21, 12:01 AM649 QARJul 27, 03:02 PM559 QARNov 08, 12:10 AM591 QARsince Jul 27, 03:02 PM
Ansar Gallery565 QARAug 14, 05:09 PM649 QARJul 31, 09:51 AM565 QARAug 17, 12:01 AM612 QARsince Jul 27, 03:44 PM
Shopintertec599 QAROct 29, 12:00 AM649 QARJul 27, 03:44 PM599 QARNov 08, 12:00 AM622 QARsince Jul 27, 03:44 PM
By Snoonu599 QAROct 13, 12:01 AM649 QARAug 14, 02:38 AM599 QARNov 08, 12:02 AM627 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Marhaba For Phones619 QARSep 20, 12:02 AM629 QARJul 28, 04:34 AM619 QARNov 08, 12:02 AM624 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Wakat Trading And Contracting649 QARJul 28, 04:34 AM649 QARJul 28, 04:34 AM649 QARJul 30, 01:40 AM649 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Huda Plus Electronics784 QARSep 17, 08:49 AM799 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM792 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ali Rashed Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jamilia Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Sidra Telephone Computer And Electronic Devices Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tech Store699 QARNov 06, 12:02 AM749 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM724 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tiger Store Phones749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Jul 28, 04:34 AM
4G Phones & Accessories749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARJul 28, 04:34 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Hut Mobile Store749 QARJul 28, 04:34 AM769 QARJul 31, 06:08 PM769 QARNov 08, 12:02 AM759 QARsince Jul 28, 04:34 AM
TechBay689 QARSep 28, 12:01 AM699 QARJul 28, 04:34 AM689 QAROct 07, 12:02 AM694 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majed For Mobile Phones689 QARAug 06, 02:29 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM696 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Doha Link Trading699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QAROct 23, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majid Joher Al Kuwari Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ithla Digital Trading698 QARJul 28, 04:34 AM698 QARJul 28, 04:34 AM698 QARNov 08, 12:02 AM698 QARsince Jul 28, 04:34 AM
SAS App Store698 QARNov 05, 12:02 AM849 QARJul 30, 01:40 AM698 QARNov 08, 12:02 AM774 QARsince Jul 30, 01:40 AM
DigitalZone599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARNov 08, 12:00 AM599 QARsince Aug 02, 12:58 AM
Mobi World Trading999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 02, 01:57 AM
King Of Toys - Electronics679 QAROct 25, 12:02 AM689 QARAug 04, 01:54 AM679 QAROct 27, 12:02 AM684 QARsince Aug 04, 01:54 AM
Dr Mobile649 QARAug 06, 01:55 AM649 QARAug 06, 01:55 AM649 QARNov 08, 12:00 AM649 QARsince Aug 06, 01:55 AM
Bait Al Gathara855 QARAug 06, 02:29 AM855 QARAug 06, 02:29 AM855 QARNov 08, 12:02 AM855 QARsince Aug 06, 02:29 AM
Toys World999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARAug 10, 02:23 AM999 QAROct 11, 12:02 AM999 QARsince Aug 10, 02:23 AM
Falta Electronics699 QARAug 14, 02:39 AM699 QARAug 14, 02:39 AM699 QAROct 18, 12:02 AM699 QARsince Aug 14, 02:39 AM
Qatar Mobile649 QARAug 30, 12:02 AM649 QARAug 30, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Aug 30, 12:02 AM
MenaHub Qatar629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 22, 12:02 AM629 QARsince Sep 04, 12:02 AM
FNAC Qatar649 QARSep 04, 12:07 AM649 QARSep 04, 12:07 AM649 QARNov 05, 12:02 AM649 QARsince Sep 04, 12:07 AM
Al Maha Phone Mobile679 QAROct 27, 12:02 AM699 QARSep 05, 12:02 AM679 QARNov 08, 12:02 AM689 QARsince Sep 05, 12:02 AM
FirstStop529 QARSep 26, 10:32 AM579 QAROct 20, 12:04 AM579 QARNov 08, 12:04 AM551 QARsince Sep 16, 12:02 AM
Fonatk Store Trading690 QARSep 26, 12:01 AM690 QARSep 26, 12:01 AM690 QARNov 08, 12:02 AM690 QARsince Sep 26, 12:01 AM
Qatar Mobile (Talabat)599 QAROct 19, 12:02 AM649 QAROct 06, 12:03 AM599 QARNov 08, 12:02 AM624 QARsince Oct 06, 12:03 AM
Tech And Talk Trading629 QAROct 09, 12:02 AM629 QAROct 09, 12:02 AM629 QARNov 08, 12:02 AM629 QARsince Oct 09, 12:02 AM
X Store Trading649 QAROct 28, 12:02 AM649 QAROct 28, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 28, 12:02 AM

Product details

BrandHuawei
TypeTrue Wireless Earbuds
ModelFreeClip 2
ColorGold
DesignCompact, ergonomic design with a sleek, modern finish
Connection TypeBluetooth (Bluetooth 6.0)
Driver Diameter10.8 mm powerful dual-diaphram driver
Bluetooth VersionBluetooth 6.0
ControlsDouble-tap (Play/Pause or Answer/End Call), Triple-tap (Next Track), Swipe (Volume Control)
Water Resistant/ProofEarbuds: IP57 (dustproof and waterproof) Charging Case: IP54 (dustproof and waterproof)
Frequency ResponseFrequency response range: 20 Hz to 20 kHz
Play TimingEarbuds only: 9 hours With Charging Case: 38 hours (music playback)
ChargingWireless Charging: Up to 3 W Wired Charging: USB Type-C (5V 1.5A)
BatteryEarbuds: 60 mAh | Charging Case: 537 mAh
WeightEarbuds: 5.1 g each Charging Case: 37.8 g
DimensionsEarbuds: 25.4 mm (H) × 26.7 mm (W) × 18.8 mm (D) Charging Case: 50.0 mm (L) × 49.6 mm (W) × 25.0 mm (D)
FeaturesAdaptive Volume | Multi-EQ sound effects | Call Noise Cancellation | Customizable Gestures via App
Box ContentEarbuds/ Charging Case
Product ID104107724
Warranty1 year seller
MPNHUA-FRCLP2 WL D

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.