Huawei

Huawei Freeclip 2

QAR 509

Save QAR 490

Prices change often. Set an alert and we’ll email you when this drops to your price.

Compare prices from QAR 509 to QAR 999.

In stock Last checked

Go to Al Anees509 QAR

Confirm price and stock on the retailer’s website.

Compare before you buy

10 current · 2 stale
30-day low
509 QAR
30-day average
635 QAR
Today’s saving vs avg.
126 QAR

Today’s price is QAR 490 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.

Current offers

  1. Al Anees — Purple last updated 11 hours ago In stock 509 QAR View deal
  2. iConnect — Purple last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  3. Tamimi Projects via Snoonu — Purple last updated 11 hours ago In stock 549 QAR View deal
  4. Nology Store — Purple last updated 10 hours ago In stock 559 QAR View deal
  5. FirstStop — Purple last updated 11 hours ago In stock 579 QAR View deal
  6. Jarir Bookstore — Purple last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  7. DigitalZone — Purple last updated 11 hours ago Out of stock 599 QAR View deal
  8. Shopintertec — Purple last updated 11 hours ago In stock 599 QAR View deal
  9. SmartEdge via Microless — Purple last updated +2 Days In stock 605 QAR View deal
  10. MenaHub Qatar — Purple last seen 22 Sept May be sold out 629 QAR View deal
  11. Alif Stores — Purple last seen 30 Aug May be sold out 649 QAR View deal
  12. Carrefour Qatar — Purple last updated 11 hours ago In stock 649 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
672612552491431
Jul 13, 02:17 PMNov 08, 12:10 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Alif Stores649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARJul 13, 02:17 PM649 QARAug 30, 12:04 AM649 QARsince Jul 13, 02:17 PM
Carrefour Qatar579 QARSep 24, 12:01 AM649 QARJul 15, 09:53 PM649 QARNov 08, 12:01 AM619 QARsince Jul 14, 10:27 AM
Jarir Bookstore589 QARSep 28, 12:01 AM649 QARJul 14, 10:50 AM599 QARNov 08, 12:02 AM623 QARsince Jul 14, 10:50 AM
FNAC Qatar649 QARJul 14, 11:10 AM649 QARJul 14, 11:10 AM649 QARSep 02, 12:07 AM649 QARsince Jul 14, 11:10 AM
IConnect549 QAROct 23, 12:00 AM589 QARJul 19, 06:05 AM549 QARNov 08, 12:01 AM566 QARsince Jul 19, 06:05 AM
SmartEdge604 QAROct 06, 12:12 AM608 QAROct 20, 12:09 AM605 QARNov 06, 12:09 AM606 QARsince Jul 21, 04:52 PM
Jumbo Souq699 QARJul 21, 06:10 PM699 QARJul 21, 06:10 PM699 QARNov 08, 12:06 AM699 QARsince Jul 21, 06:10 PM
Sidra Telephone Computer And Electronic Devices Trading784 QARJul 21, 06:44 PM784 QARJul 21, 06:44 PM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 21, 06:44 PM
Al Anees509 QARNov 02, 12:01 AM599 QARJul 21, 06:55 PM509 QARNov 08, 12:01 AM572 QARsince Jul 21, 06:55 PM
Virgin Megastore694 QARJul 25, 08:46 AM694 QARJul 25, 08:46 AM694 QAROct 16, 12:03 AM694 QARsince Jul 25, 08:46 AM
Tamimi Projects549 QARNov 04, 12:02 AM749 QARJul 31, 06:08 PM549 QARNov 08, 12:02 AM682 QARsince Jul 28, 04:34 AM
SAS App Store768 QARSep 08, 12:02 AM849 QARJul 28, 04:34 AM768 QAROct 08, 12:02 AM809 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ali Rashed Trading784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM784 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tech Store799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARAug 24, 12:01 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Huda Plus Electronics784 QARSep 17, 08:49 AM799 QARJul 28, 04:34 AM784 QARNov 08, 12:02 AM792 QARsince Jul 28, 04:34 AM
World Game Center Electronics799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARJul 28, 04:34 AM799 QARNov 08, 12:02 AM799 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jamilia Trading784 QARJul 28, 04:34 AM799 QARAug 27, 12:02 AM784 QARNov 08, 12:02 AM789 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Tayba Toys And Electronics Centre698 QAROct 09, 12:02 AM779 QARJul 28, 04:34 AM698 QARNov 08, 12:02 AM739 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Raheb Telecom764 QARJul 28, 04:34 AM764 QARJul 28, 04:34 AM764 QARSep 14, 12:02 AM764 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Hut Mobile Store749 QARJul 28, 04:34 AM769 QARJul 31, 06:08 PM769 QARNov 08, 12:02 AM759 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Eid Mobile719 QARJul 28, 04:34 AM719 QARJul 28, 04:34 AM719 QARNov 08, 12:02 AM719 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Q Star676 QARSep 18, 12:01 AM712 QARJul 28, 04:34 AM676 QARNov 03, 12:02 AM694 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Venus International712 QARJul 28, 04:34 AM749 QARSep 07, 12:02 AM749 QAROct 28, 12:02 AM730 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Majed For Mobile Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Toys Land - Electronics675 QARSep 04, 12:02 AM739 QARSep 01, 12:02 AM675 QARNov 08, 12:02 AM701 QARsince Jul 28, 04:34 AM
New Robinson Center649 QAROct 30, 12:02 AM699 QARJul 28, 04:34 AM649 QARNov 01, 12:02 AM679 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Mobile Store Phones699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARJul 28, 04:34 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Ithla Digital Trading697 QARJul 28, 04:34 AM697 QARJul 28, 04:34 AM697 QARNov 08, 12:02 AM697 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Kalima W Nos For Phones695 QARJul 28, 04:34 AM695 QARJul 28, 04:34 AM695 QARJul 28, 04:34 AM695 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Fonatk Store Trading690 QARJul 28, 04:34 AM690 QARJul 28, 04:34 AM690 QAROct 25, 12:02 AM690 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Red Game669 QARSep 16, 12:02 AM689 QARJul 28, 04:34 AM669 QARNov 08, 12:02 AM679 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Al Jabeen Mobiles454 QARSep 13, 10:20 AM649 QARJul 28, 04:34 AM629 QARSep 22, 12:01 AM578 QARsince Jul 28, 04:34 AM
Nology Store559 QARSep 21, 12:01 AM649 QARJul 29, 01:53 AM559 QARNov 08, 12:10 AM591 QARsince Jul 29, 01:53 AM
Circuit Store699 QARJul 29, 02:33 AM699 QARJul 29, 02:33 AM699 QARAug 11, 02:17 AM699 QARsince Jul 29, 02:33 AM
DigitalZone599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARAug 02, 12:58 AM599 QARNov 08, 12:00 AM599 QARsince Aug 02, 12:58 AM
Shopintertec599 QAROct 29, 12:00 AM649 QARAug 02, 01:25 AM599 QARNov 08, 12:00 AM622 QARsince Aug 02, 01:25 AM
Mobi World Trading999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARAug 02, 01:57 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 02, 01:57 AM
Bait Al Gathara855 QARAug 06, 02:29 AM855 QARAug 06, 02:29 AM855 QAROct 08, 12:02 AM855 QARsince Aug 06, 02:29 AM
Marhaba For Phones649 QARAug 10, 02:23 AM649 QARAug 10, 02:23 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Aug 10, 02:23 AM
Toys World999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARAug 10, 02:23 AM999 QARNov 08, 12:02 AM999 QARsince Aug 10, 02:23 AM
Info Arab849 QARAug 27, 12:02 AM849 QARAug 27, 12:02 AM849 QARNov 08, 12:02 AM849 QARsince Aug 27, 12:02 AM
FirstStop529 QARSep 26, 10:32 AM589 QARSep 13, 12:02 AM579 QARNov 08, 12:04 AM558 QARsince Aug 28, 11:50 PM
By Snoonu599 QAROct 13, 12:01 AM629 QARSep 02, 12:02 AM599 QARNov 08, 12:02 AM614 QARsince Sep 02, 12:02 AM
MenaHub Qatar629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 04, 12:02 AM629 QARSep 22, 12:02 AM629 QARsince Sep 04, 12:02 AM
Aziziya Toys855 QARSep 08, 12:02 AM855 QARSep 08, 12:02 AM855 QARSep 13, 10:20 AM855 QARsince Sep 08, 12:02 AM
Sun Tech Realities Trading And Services999 QARSep 16, 12:02 AM999 QARSep 16, 12:02 AM999 QARSep 19, 12:02 AM999 QARsince Sep 16, 12:02 AM
Qatar Mobile649 QARSep 21, 12:02 AM649 QARSep 21, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Sep 21, 12:02 AM
Al Maha Electronics699 QARSep 23, 12:01 AM699 QARSep 23, 12:01 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Sep 23, 12:01 AM
Al Maha Phone Mobile699 QARSep 26, 10:32 AM699 QARSep 26, 10:32 AM699 QARNov 08, 12:02 AM699 QARsince Sep 26, 10:32 AM
Pearl Phone719 QAROct 14, 12:02 AM799 QAROct 06, 12:02 AM719 QARNov 08, 12:02 AM759 QARsince Oct 06, 12:02 AM
Tech Star Household750 QAROct 06, 12:02 AM833 QARNov 01, 12:02 AM833 QARNov 08, 12:02 AM791 QARsince Oct 06, 12:02 AM
BB Phone746 QAROct 06, 12:02 AM746 QAROct 06, 12:02 AM746 QARNov 08, 12:02 AM746 QARsince Oct 06, 12:02 AM
Nine Seven Four Royal Game Trading & Services749 QAROct 10, 12:02 AM749 QAROct 10, 12:02 AM749 QARNov 08, 12:02 AM749 QARsince Oct 10, 12:02 AM
Qatar Mobile (Talabat)649 QAROct 12, 12:02 AM649 QAROct 12, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 12, 12:02 AM
X Store Trading649 QAROct 28, 12:02 AM649 QAROct 28, 12:02 AM649 QARNov 08, 12:02 AM649 QARsince Oct 28, 12:02 AM

Product details

Huawei Freeclip is an audio device in purple.

BrandHuawei
TypeTrue Wireless Earbuds
ModelFreeClip 2
ColorBerry Purple
DesignCompact, ergonomic design with a sleek, modern finish
Connection TypeBluetooth (Bluetooth 6.0)
Driver Diameter10.8 mm powerful dual-diaphram driver
Bluetooth VersionBluetooth 6.0
ControlsDouble-tap (Play/Pause or Answer/End Call), Triple-tap (Next Track), Swipe (Volume Control)
Water Resistant/ProofEarbuds: IP57 (dustproof and waterproof) Charging Case: IP54 (dustproof and waterproof)
Frequency ResponseFrequency response range: 20 Hz to 20 kHz
Play TimingEarbuds only: 9 hours With Charging Case: 38 hours (music playback)
ChargingWireless Charging: Up to 3 W Wired Charging: USB Type-C (5V 1.5A)
BatteryEarbuds: 60 mAh | Charging Case: 537 mAh
WeightEarbuds: 5.1 g each Charging Case: 37.8 g
DimensionsEarbuds: 25.4 mm (H) × 26.7 mm (W) × 18.8 mm (D) Charging Case: 50.0 mm (L) × 49.6 mm (W) × 25.0 mm (D)
FeaturesAdaptive Volume | Multi-EQ sound effects | Call Noise Cancellation | Customizable Gestures via App
Product ID104108784
MPN55038906

Related comparisons

Tell me when the price drops

Current lowest price:

QAR

We will send one confirmation email and one alert when your target is reached. You can unsubscribe at any time.