Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 899 QAR
- 30-day average
- 926 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 27 QAR
Today’s price is QAR 30 lower than the highest listed price, compared across 2 stores.
Current offers
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Sep 26, 02:59 PMNov 08, 12:25 AM
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| IConnect | 899 QARNov 01, 12:01 AM | 999 QARSep 26, 02:59 PM | 899 QARNov 08, 12:01 AM | 942 QARsince Sep 26, 02:59 PM |
| Blue Lynx Online | 929 QARNov 01, 12:14 AM | 949 QAROct 29, 12:13 AM | 929 QARNov 08, 12:25 AM | 939 QARsince Oct 29, 12:13 AM |
Product details
Specifications
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 169.7 × 79.1 × 8.5 mm |
| Weight | 225 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Protection | IP65 dust tight, water resistant (low pressure jets) |
| Type | AMOLED, 120Hz |
| Brightness | 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Size | 6.99 inches (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 × 2396 pixels (~375 ppi) |
| OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Cortex-A78 & 6×1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 |
| Card Slot | microSDXC (shared SIM slot) |
| Internal | 12GB (6+6) 128GB |
| Main | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie | 16 MP, f/2.5, 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (region dependent) |
| Infrared Port | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, virtual proximity sensing |
| Battery Capacity | 3200 mAh |
| Hardware | 1 GB, 2 GB RAM, MediaTek MT6592 |
| Screen Resolution | 5.50", 720 x 1280 pixels |
| Storage | 8 GB |
| Thickness | 9.45mm |
Phones
Xiaomi Redmi Note128GB · Teal
899QAR
iConnect
Compare 2 prices
Phones
Xiaomi Redmi Note128GB · 6GB RAM · Purple
959QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
Phones
Xiaomi Redmi Note128GB · 6GB RAM · Black
959QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
Phones
Xiaomi Redmi Note128GB · 6GB RAM · Teal
959QAR
Lulu Hypermarket
Compare 2 prices
−5%
Phones
Xiaomi Redmi Note256GB · Teal
1,049QAR
iConnect
Compare 2 prices