Price insight
Compare before you buy
- 30-day low
- 3,139 QAR
- 30-day average
- 3,429 QAR
- Today’s saving vs avg.
- 290 QAR
Today’s price is QAR 660 lower than the highest listed price, compared across 12 stores.
Current offers
- Lulu Hypermarket — Gold Stock unknown 3,139 QAR View deal
- Blue Lynx Online — Gold Stock unknown 3,149 QAR View deal
- Al Anees — Gold In stock 3,149 QAR View deal
- iConnect — Gold Out of stock 3,199 QAR View deal
- Al Meera — Gold Out of stock 3,249 QAR View deal
- Ooredoo eShop — Gold May be sold out 3,249 QAR View deal
- Starlink — Gold May be sold out 3,249 QAR View deal
- Noon — Gold — International Version · eSIM May be sold out 3,270 QAR View deal
- RP Tech — Gold In stock 3,279 QAR View deal
- Shopintertec — Gold In stock 3,349 QAR View deal
- FirstStop — Gold Out of stock 3,349 QAR View deal
- By Snoonu via Snoonu — Gold May be sold out 3,349 QAR View deal
Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.
Tracked prices
Price history
Price history summary
| Retailer | Lowest | Highest | Current | Average |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Hypermarket | 3,139 QAROct 30, 12:00 AM | 3,429 QARJul 27, 05:18 AM | 3,139 QARNov 08, 12:00 AM | 3,329 QARsince Jul 08, 02:11 PM |
| Jarir Bookstore | 3,399 QARAug 27, 12:00 AM | 3,499 QARJul 09, 06:28 PM | 3,399 QARNov 08, 12:01 AM | 3,449 QARsince Jul 09, 06:28 PM |
| IConnect | 3,185 QARSep 26, 12:01 AM | 3,339 QARJul 14, 09:07 AM | 3,199 QARNov 08, 12:01 AM | 3,225 QARsince Jul 14, 09:07 AM |
| Al Anees | 3,149 QARNov 01, 12:01 AM | 3,299 QARJul 20, 10:40 AM | 3,149 QARNov 08, 12:01 AM | 3,230 QARsince Jul 20, 10:40 AM |
| OneVibe | 3,488 QAROct 12, 12:09 AM | 3,581 QARJul 24, 05:44 AM | 3,492 QARNov 06, 12:09 AM | 3,503 QARsince Jul 21, 04:18 PM |
| Jumbo Souq | 3,399 QARSep 04, 12:00 AM | 4,199 QARJul 21, 06:09 PM | 4,199 QARSep 07, 12:01 AM | 3,932 QARsince Jul 21, 06:09 PM |
| By Snoonu | 3,349 QARAug 17, 12:01 AM | 4,199 QARAug 07, 02:32 AM | 3,349 QARSep 27, 12:01 AM | 3,749 QARsince Jul 25, 06:23 AM |
| Gait | 3,469 QARAug 02, 02:13 AM | 4,199 QARJul 25, 08:19 AM | 3,469 QARNov 08, 12:01 AM | 3,834 QARsince Jul 25, 08:19 AM |
| Mobile Store Phones | 3,549 QARSep 10, 12:01 AM | 3,749 QARJul 28, 04:34 AM | 3,549 QARNov 08, 12:02 AM | 3,649 QARsince Jul 28, 04:34 AM |
| Starlink | 3,249 QARAug 15, 12:00 AM | 3,299 QARJul 30, 01:59 AM | 3,249 QARSep 14, 12:00 AM | 3,274 QARsince Jul 30, 01:59 AM |
| RP Tech | 3,199 QARSep 09, 07:37 AM | 3,399 QARAug 06, 01:54 AM | 3,279 QARNov 08, 12:00 AM | 3,305 QARsince Aug 06, 01:54 AM |
| FNAC Qatar | 3,399 QARAug 08, 12:13 AM | 3,399 QARAug 08, 12:13 AM | 3,399 QAROct 24, 12:00 AM | 3,399 QARsince Aug 08, 12:13 AM |
| Vodafone Qatar | 3,249 QARAug 17, 12:00 AM | 3,999 QARSep 30, 12:00 AM | 3,999 QARNov 08, 12:00 AM | 3,532 QARsince Aug 11, 02:51 PM |
| Callmate | 3,371 QARAug 20, 12:28 AM | 3,466 QARAug 16, 12:28 AM | 3,466 QARSep 11, 12:33 AM | 3,434 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| METAFONE MOBILE PHONES & ACCESSSORIES TRADING | 3,454 QARSep 06, 12:28 AM | 3,488 QARAug 16, 12:28 AM | 3,454 QARSep 06, 12:33 AM | 3,471 QARsince Aug 16, 12:28 AM |
| Noon Qatar | 3,466 QARAug 17, 12:27 AM | 3,466 QARAug 17, 12:27 AM | 3,466 QARAug 19, 12:32 AM | 3,466 QARsince Aug 17, 12:27 AM |
| Tech Bay | 3,319 QAROct 31, 12:07 AM | 3,485 QARNov 01, 12:08 AM | 3,319 QARNov 05, 12:11 AM | 3,393 QARsince Aug 18, 12:26 AM |
| AVENTEN MOBILE PHONE TRADING LLC | 3,455 QARAug 24, 12:27 AM | 3,455 QARAug 24, 12:27 AM | 3,455 QARAug 30, 12:33 AM | 3,455 QARsince Aug 24, 12:27 AM |
| Al Meera | 3,249 QARAug 28, 12:01 AM | 3,349 QARAug 25, 12:01 AM | 3,249 QAROct 27, 12:01 AM | 3,299 QARsince Aug 25, 12:01 AM |
| ZENTROX | 3,550 QARAug 27, 12:28 AM | 3,559 QARAug 29, 12:16 AM | 3,550 QARSep 07, 12:33 AM | 3,554 QARsince Aug 26, 12:28 AM |
| Ooredoo EShop | 3,249 QARSep 02, 12:00 AM | 3,249 QARSep 02, 12:00 AM | 3,249 QARSep 06, 12:00 AM | 3,249 QARsince Sep 02, 12:00 AM |
| Shopintertec | 3,349 QAROct 26, 12:00 AM | 3,719 QAROct 13, 12:00 AM | 3,349 QARNov 08, 12:00 AM | 3,472 QARsince Sep 08, 12:00 AM |
| Gadget Store | 3,433 QARSep 26, 12:07 AM | 3,571 QARSep 08, 12:28 AM | 3,433 QAROct 28, 12:12 AM | 3,490 QARsince Sep 08, 12:28 AM |
| Souqaldeals.Com | 3,466 QARSep 12, 12:27 AM | 3,466 QARSep 13, 12:27 AM | 3,466 QARSep 14, 12:32 AM | 3,466 QARsince Sep 12, 12:27 AM |
| KKGSM | 3,270 QAROct 03, 12:06 AM | 3,466 QARSep 16, 12:27 AM | 3,270 QAROct 03, 12:11 AM | 3,368 QARsince Sep 16, 12:27 AM |
| P A P I T A | 3,754 QARSep 25, 12:07 AM | 3,846 QAROct 07, 12:08 AM | 3,827 QAROct 13, 12:10 AM | 3,803 QARsince Sep 21, 05:26 PM |
| SILLAGE ELECTRONICS | 3,850 QARSep 26, 12:07 AM | 3,850 QARSep 26, 12:07 AM | 3,850 QAROct 05, 12:12 AM | 3,850 QARsince Sep 26, 12:07 AM |
| Souq Al Deals | 3,433 QAROct 05, 12:07 AM | 3,536 QAROct 07, 12:08 AM | 3,536 QAROct 07, 12:13 AM | 3,485 QARsince Oct 05, 12:07 AM |
| Qatar Mobile (Talabat) | 3,799 QAROct 06, 12:03 AM | 3,799 QAROct 06, 12:03 AM | 3,799 QARNov 08, 12:02 AM | 3,799 QARsince Oct 06, 12:03 AM |
| FirstStop | 3,349 QAROct 19, 12:04 AM | 3,349 QAROct 19, 12:04 AM | 3,349 QARNov 08, 12:04 AM | 3,349 QARsince Oct 19, 12:04 AM |
| Blue Lynx Online | 3,149 QARNov 01, 12:14 AM | 3,269 QAROct 29, 12:13 AM | 3,149 QARNov 08, 12:25 AM | 3,209 QARsince Oct 29, 12:13 AM |
Product details
Specifications
Super Thin. Strikingly Light. Shockingly Strong. At just 5.64 mm, the iPhone Air is the thinnest iPhone ever.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network Technology | 5G |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.64 mm |
| Weight | 5.82 ounces (165 grams) |
| SIM | Dual eSIM (two active eSIMs; stores eight or more eSIMs), not compatible with physical SIM cards |
| Display Type | Super Retina XDR display, 120Hz, HDR Display, 1000 nits (typ), 1600 nits (HDR), 3000 nits (peak at outdoor), all‑screen OLED display |
| Display Size | 6.5‑inch (diagonal) |
| Display Resolution | 2736‑by‑1260‑pixel resolution at 460 ppi |
| Operating System | iOS 26 |
| Chipset | A19 Pro chip |
| CPU | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| GPU | 5‑core GPU with Neural Accelerators |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB |
| Primary Camera | 48MP Main (26mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels, 24/48MP super-high-res), 12MP 2x Telephoto (52mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels), Digital zoom up to 10x, Portrait mode with Focus & Depth, Portrait Lighting (6 effects), Night mode, Panorama… |
| Primary Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, 720@30fps, Dolby Vision, Sensor-shift OIS, Cinematic stabilization, up to 6x zoom, 8MP stills while recording, playback zoom, Spatial Audio, stereo, wind noise reduction, Audio Mix |
| Secondery Camera | 18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Retina Flash |
| Secondery Camera Video | 4K Dolby Vision up to 60fps, 1080p support, Slo-mo 1080p at 120fps, Time-lapse + Night mode, QuickTake 4K/60fps, Cinematic stabilization, Spatial Audio, stereo, wind reduction, Audio Mix |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 6.0 |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC |
| NFC | Yes (It may vary based on regional regulations) |
| Radio | No |
| USB | USB-C, USB 2 (up to 480Mb/s) |
| Sensors | Face ID, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-G Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| Battery | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery |
| Charging | Up to 50% Charge in 30 Minutes with 20W Adapter or Higher Paired with USB‑C Charging Cable, or 30W Adapter or Higher Paired with MagSafe Charger |
| Box Contents | . |
| Product ID | 104105585 |
| Battery Capacity | 3149 mAh |
| Camera | 48MP |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Description | Apple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, Ceramic Shield 2. |
| Hardware | 12GB RAM, Apple A19 Pro |
| Release Date | Released 2025, September 19 |
| Screen Resolution | 6.5", 1260x2736 pixels |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Thickness | 5.6mm |
| Model | IPHONEAIR |
| MPN | MG1A4AHA |
Phones
Apple iPhone Air256GB · White
3,149QAR
Blue Lynx Online
Compare 19 prices
Phones
Apple iPhone Air256GB · Sky Blue
3,139QAR
Lulu Hypermarket
Compare 33 prices
Phones
Apple iPhone Air256GB · Space Black
3,139QAR
Lulu Hypermarket
Compare 5 prices
Phones
Apple iPhone Duo256GB
9,449QAR
Nology Store
Compare 5 prices
Phones
Apple iPhone 17e256GB · Pink
2,499QAR
Jarir Bookstore
Compare 22 prices