Apple · Price analysis

Apple iPhone Air256GB · Sky Blue

Live retailer comparison and historical price tracking in Qatar.

Prices range from 3,199 QAR to 4,389 QAR

Catalogue updated Sep 10, 05:21 PM

Current best price 3,199 QAR

at iConnect

Compare before you buy

The lowest listed offer is 1,190 QAR less than the highest current offer, compared across 27 stores.

Save up to 27%
Good price — but not the 30-day low
30-day low
2,999 QAR
30-day average
3,427 QAR
You save vs average
228 QAR

Current offers

27 stores

Current retailer listings, ordered by price. Regional editions and colours are noted next to the store.

  1. iConnect — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Aug 28, 12:01 AM 3,199 QAR View deal
  2. Al Anees — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Sep 08, 12:00 AM 3,199 QAR View deal
  3. Al Meera — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Aug 28, 12:01 AM 3,249 QAR View deal
  4. Vodafone Qatar — Sky Blue Out of stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 17, 12:00 AM 3,249 QAR View deal
  5. Starlink — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 15, 12:00 AM 3,249 QAR View deal
  6. Lulu Hypermarket — Sky Blue Stock unknown · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 19, 12:00 AM 3,299 QAR View deal
  7. By Snoonu via Snoonu — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Sep 04, 12:02 AM 3,299 QAR View deal
  8. FirstStop — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:01 AM · Unchanged since Aug 28, 11:50 PM 3,359 QAR View deal
  9. IKA_2016 via Noon Qatar — Sky Blue — Middle East Version · eSIM In stock · Checked Sep 07, 12:33 AM 3,361 QAR View deal
  10. Jarir Bookstore — Sky Blue In stock · Checked Sep 08, 12:01 AM · Unchanged since Aug 24, 12:01 AM 3,399 QAR View deal
  11. Jumbo Souq — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Sep 04, 12:00 AM 3,399 QAR View deal
  12. FNAC Qatar — Sky Blue In stock · Checked Sep 10, 12:00 AM · Unchanged since Aug 08, 12:13 AM 3,399 QAR View deal

Retailer prices can change. Confirm the final price and stock before purchase.

Price history

Recently checked
34473323319930752951
Jul 08, 02:11 PMSep 10, 12:01 AM

Price history summary

RetailerLowestHighestCurrentAverage
Lulu Hypermarket3,299 QARAug 13, 12:00 AM3,429 QARJul 27, 05:18 AM3,299 QARAug 13, 12:00 AM3,375 QAR5 checks
Jarir Bookstore3,399 QARAug 24, 12:01 AM3,499 QARJul 09, 06:28 PM3,399 QARAug 24, 12:01 AM3,449 QAR2 checks
IConnect3,199 QARAug 28, 12:01 AM3,339 QARJul 14, 09:07 AM3,199 QARAug 28, 12:01 AM3,258 QAR3 checks
Virgin Megastore4,330 QARJul 18, 08:46 AM4,330 QARJul 18, 08:46 AM4,330 QARJul 25, 08:46 AM4,330 QAR2 checks
Al Anees3,199 QARSep 08, 12:00 AM3,299 QARJul 20, 10:41 AM3,199 QARSep 08, 12:00 AM3,254 QAR4 checks
OneVibe3,469 QARJul 27, 05:32 AM3,557 QARJul 24, 05:44 AM3,473 QARAug 14, 12:14 AM3,487 QAR21 checks
Tech Bay3,351 QARJul 27, 05:32 AM3,466 QARSep 02, 12:27 AM3,466 QARSep 02, 12:27 AM3,360 QAR21 checks
Jumbo Souq3,399 QARJul 21, 06:09 PM4,249 QARSep 01, 12:00 AM3,399 QARSep 07, 12:01 AM3,707 QAR6 checks
Technical Care Center3,499 QARJul 21, 06:44 PM3,499 QARJul 21, 06:44 PM3,499 QARJul 21, 06:44 PM3,499 QAR1 checks
By Snoonu2,999 QARAug 24, 12:01 AM4,199 QARAug 07, 02:32 AM3,299 QARSep 04, 12:02 AM3,449 QAR5 checks
Qatar Mobile3,499 QARJul 25, 06:23 AM3,799 QARAug 01, 01:54 AM3,799 QARAug 01, 01:54 AM3,649 QAR2 checks
Gait3,199 QARAug 02, 02:13 AM4,199 QARJul 25, 08:19 AM3,469 QARAug 15, 12:00 AM3,622 QAR3 checks
Al Meera3,249 QARJul 27, 03:16 PM3,349 QARAug 12, 12:45 AM3,249 QARAug 28, 12:01 AM3,292 QAR4 checks
Amaztec4,389 QARJul 28, 04:34 AM4,389 QARJul 28, 04:34 AM4,389 QARJul 28, 04:34 AM4,389 QAR1 checks
Mobile Store Phones3,549 QARSep 10, 12:01 AM3,749 QARJul 28, 04:34 AM3,549 QARSep 10, 12:01 AM3,649 QAR2 checks
FNAC Qatar3,399 QARAug 08, 12:13 AM3,399 QARAug 08, 12:13 AM3,399 QARAug 08, 12:13 AM3,399 QAR1 checks
Vodafone Qatar3,249 QARAug 17, 12:00 AM3,349 QARAug 11, 02:51 PM3,249 QARAug 17, 12:00 AM3,299 QAR2 checks
Starlink3,249 QARAug 15, 12:00 AM3,249 QARAug 15, 12:00 AM3,249 QARAug 15, 12:00 AM3,249 QAR1 checks
IKA 20163,361 QARSep 07, 12:28 AM3,466 QARSep 06, 12:28 AM3,361 QARSep 07, 12:28 AM3,434 QAR4 checks
Noon Qatar3,466 QARAug 16, 12:28 AM3,466 QARAug 16, 12:28 AM3,466 QARAug 16, 12:28 AM3,466 QAR1 checks
Callmate3,466 QARAug 20, 12:28 AM3,466 QARAug 20, 12:28 AM3,466 QARAug 20, 12:28 AM3,466 QAR1 checks
FirstStop3,359 QARAug 28, 11:50 PM3,359 QARAug 28, 11:50 PM3,359 QARAug 28, 11:50 PM3,359 QAR1 checks
ZENTROX3,488 QARAug 29, 12:16 AM3,488 QARAug 29, 12:16 AM3,488 QARAug 29, 12:16 AM3,488 QAR1 checks
ISpace Qatar3,399 QARSep 01, 12:02 AM3,399 QARSep 01, 12:02 AM3,399 QARSep 01, 12:02 AM3,399 QAR1 checks
Nology Store3,999 QARSep 04, 12:02 AM3,999 QARSep 04, 12:02 AM3,999 QARSep 04, 12:02 AM3,999 QAR1 checks
Shopintertec3,399 QARSep 08, 12:00 AM3,399 QARSep 08, 12:00 AM3,399 QARSep 08, 12:00 AM3,399 QAR1 checks
METAFONE MOBILE PHONES & ACCESSSORIES TRADING3,445 QARSep 08, 12:28 AM3,445 QARSep 08, 12:28 AM3,445 QARSep 08, 12:28 AM3,445 QAR1 checks

Product details

BrandApple
Battery Capacity3149 mAh
Camera48MP
ColorsSpace Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue
DescriptionApple iPhone 17 Air smartphone. Announced Sep 2025. Features 6.5″ display, Apple A19 Pro chipset, 3149 mAh battery, 1024 GB storage, 12 GB RAM, Ceramic Shield 2.
Hardware12GB RAM, Apple A19 Pro
Release DateReleased 2025, September 19
Screen Resolution6.5", 1260x2736 pixels
Storage256GB, 512GB, 1TB
Thickness5.6mm
Weight165g
ModelIPHONEAIR
MPNiPHONE-AIR

Related comparisons